CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA PREVISTA | RECEITA ARRECADADA | % ARRECADADA |
1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 193.514.550,00 | 2.297.055,61 | 1,19 |
1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.930.000,00 | 37.204,28 | 0,25 |
1110000000 | IMPOSTOS | 14.650.000,00 | 19.423,55 | 0,13 |
1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.500.000,00 | 10.726,61 | 0,24 |
1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 4.500.000,00 | 10.726,61 | 0,24 |
1113031000 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 4.500.000,00 | 10.726,61 | 0,24 |
1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 10.150.000,00 | 8.696,94 | 0,09 |
1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 10.150.000,00 | 8.696,94 | 0,09 |
1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 10.150.000,00 | 8.696,94 | 0,09 |
1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10.150.000,00 | 8.696,94 | 0,09 |
1120000000 | TAXAS | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,67 |
1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,67 |
1121040000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,67 |
1121041000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,67 |
1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 250.000,00 | 15.780,73 | 6,31 |
1138000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 250.000,00 | 15.780,73 | 6,31 |
1138020000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 250.000,00 | 15.780,73 | 6,31 |
1138021000 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | 250.000,00 | 15.780,73 | 6,31 |
1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 373.300,00 | 402,35 | 0,11 |
1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 373.300,00 | 402,35 | 0,11 |
1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 373.300,00 | 402,35 | 0,11 |
1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 373.300,00 | 402,35 | 0,11 |
1321001001 | Remuneração de Depósitos Bancários – Royalties | 3.000,00 | 76,93 | 2,56 |
1321001002 | Remuneração de Depósitos Bancários – Fundeb | 4.000,00 | 25,06 | 0,63 |
1321001003 | Remuneração de Depósitos Bancários – FMS CUSTEIO | 36.000,00 | 145,46 | 0,4 |
1321001004 | Remuneração de Depósitos Bancários – FMS INVESTIMENTO | 3.000,00 | 7,54 | 0,25 |
1321001006 | Remuneração de Depósitos Bancários – PDDE | 200 | 0,05 | 0,03 |
1321001007 | Remuneração de Depósitos Bancários – QSE | 500 | 3,61 | 0,72 |
1321001008 | Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE | 500 | 9,07 | 1,81 |
1321001009 | Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE | 2.000,00 | 4,48 | 0,22 |
1321001010 | Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS FNDE | 2.000,00 | 5,87 | 0,29 |
1321001011 | Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 4.000,00 | 9,45 | 0,24 |
1321001012 | Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS PROPRIO | 2.000,00 | 24,54 | 1,23 |
1321001014 | Remuneração de Depósitos Bancários – CONV. SAÚDE | 12.000,00 | 14,69 | 0,12 |
1321001018 | Remuneração de Depósitos Bancários – CONV. OUTROS | 2.500,00 | 19,68 | 0,79 |
1321001020 | Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 800 | 6,6 | 0,83 |
1321001021 | Remuneração de Depósitos Bancários – NÃO VINCULADO | 300.000,00 | 46,95 | 0,02 |
1321001022 | Remuneração de Depósitos Bancários – FMS SAUDE | 800 | 2,37 | 0,3 |
1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 178.161.250,00 | 2.257.931,64 | 1,27 |
1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 80.081.500,00 | 1.588.412,54 | 1,98 |
1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 80.081.500,00 | 1.588.412,54 | 1,98 |
1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 72.259.000,00 | 929.610,67 | 1,29 |
1718012000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 72.000.000,00 | 553.010,55 | 0,77 |
1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – (Principal) | 72.000.000,00 | 553.010,55 | 0,77 |
1718014000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 259.000,00 | 376.600,12 | 145,41 |
1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 320.000,00 | 7.856,55 | 2,46 |
1718026000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 320.000,00 | 7.856,55 | 2,46 |
1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.500.000,00 | 181.251,76 | 7,25 |
1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 1.590.000,00 | 146.216,42 | 9,2 |
1718031001 | Piso de Atenção Básica Fixo | 300.000,00 | 19.147,33 | 6,38 |
1718031002 | Piso de Atenção Básica Variável – ESF | 350.000,00 | 36.085,00 | 10,31 |
1718031003 | Piso de Atenção Básica Variável – PACS | 300.000,00 | 26.600,00 | 8,87 |
1718031004 | Piso de Atenção Básica Variável – SB | 230.000,00 | 12.265,00 | 5,33 |
1718031005 | Piso de Atenção Básica Variável – NASF | 160.000,00 | 12.000,00 | 7,5 |
1718031006 | Piso de Atenção Básica Variável – PMAQ | 250.000,00 | 40.119,09 | 16,05 |
1718032000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 250.000,00 | 11.007,78 | 4,4 |
1718032001 | Atenção de Média e Alta Complexidade – Teto Financeiro | 250.000,00 | 11.007,78 | 4,4 |
1718033000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 560.000,00 | 12.405,06 | 2,22 |
1718033001 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 560.000,00 | 12.405,06 | 2,22 |
1718034000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50.000,00 | 4.122,50 | 8,25 |
1718034001 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 50.000,00 | 4.122,50 | 8,25 |
1718039000 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 50.000,00 | 7.500,00 | 15 |
1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 30.000,00 | 99.840,00 | 332,8 |
1718041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 30.000,00 | 99.840,00 | 332,8 |
1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 1.172.500,00 | 35.801,36 | 3,05 |
1718051000 | Transferências do Salário-Educação | 250.000,00 | 13.049,68 | 5,22 |
1718053000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 722.500,00 | 16.620,80 | 2,3 |
1718054000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 200.000,00 | 6.130,88 | 3,07 |
1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 800.000,00 | 143.758,11 | 17,97 |
1718109000 | Outras Transferências de Convênios da União | 800.000,00 | 143.758,11 | 17,97 |
1718120000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 3.000.000,00 | 14.257,22 | 0,48 |
1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 3.000.000,00 | 14.257,22 | 0,48 |
1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0 | 176.036,87 | 0 |
1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0 | 176.036,87 | 0 |
1718991100 | Outras Transferências da União – (Principal) | 0 | 176.036,87 | 0 |
1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.115.000,00 | 165.954,35 | 1,27 |
1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS – ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 13.115.000,00 | 165.954,35 | 1,27 |
1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 12.539.000,00 | 159.125,18 | 1,27 |
1728011000 | Cota-Parte do ICMS | 11.500.000,00 | 136.560,28 | 1,19 |
1728012000 | Cota-Parte do IPVA | 1.000.000,00 | 20.806,21 | 2,08 |
1728013000 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 9.000,00 | 144,78 | 1,61 |
1728014000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 30.000,00 | 1.613,91 | 5,38 |
1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 26.000,00 | 1.739,35 | 6,69 |
1728023000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 26.000,00 | 1.739,35 | 6,69 |
1728990000 | Outras Transferências dos Estados | 550.000,00 | 5.089,82 | 0,93 |
1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 84.964.750,00 | 503.564,75 | 0,59 |
1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 84.964.750,00 | 503.564,75 | 0,59 |
1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | 84.964.750,00 | 503.564,75 | 0,59 |
1758011000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 84.964.750,00 | 503.564,75 | 0,59 |
1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 1.517,34 | 3,03 |
1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 50.000,00 | 1.517,34 | 3,03 |
1922000000 | RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 1.517,34 | 3,03 |
1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 1.517,34 | 3,03 |
1922991000 | Outras Restituições | 50.000,00 | 1.517,34 | 3,03 |
9000000000 | RECEITA DE REDUÇÃO | -9.701.800,00 | -142.104,31 | -1,46 |
9170000000 | RECEITA DE REDUÇÃO | -9.701.800,00 | -142.104,31 | -1,46 |
9171801200 | RECEITA DE REDUÇÃO – FPM | -7.200.000,00 | -110.602,09 | -1,54 |
9172801100 | RECEITA DE REDUÇÃO – ICMS | -2.300.000,00 | -27.312,04 | -1,19 |
9172801200 | RECEITA DE REDUÇÃO – IPVA | -200.000,00 | -4.161,23 | -2,08 |
9172801300 | RECEITA DE REDUÇÃO – IPI | -1.800,00 | -28,95 | -1,61 |
EXPORTAR: Receita Prevista e Arrecadada – Julho de 2020