DATA | FASE | DOCUMENTO | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR |
01/07/2020 | PAGO | 605001 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 11.621,66 |
01/07/2020 | PAGO | 605002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 5.608,80 |
01/07/2020 | PAGO | 625005 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 34.797,96 |
02/07/2020 | PAGO | 116001 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.471,33 |
02/07/2020 | PAGO | 116002 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.114,56 |
02/07/2020 | PAGO | 116007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.786,09 |
02/07/2020 | PAGO | 116007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.034,45 |
02/07/2020 | PAGO | 116010 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.337,29 |
02/07/2020 | PAGO | 116012 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 961,37 |
02/07/2020 | PAGO | 203007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.094,98 |
03/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
03/07/2020 | PAGO | 102034 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.375,00 |
03/07/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
03/07/2020 | PAGO | 116008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.769,22 |
03/07/2020 | PAGO | 116009 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.350,21 |
03/07/2020 | PAGO | 203011 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 101,63 |
03/07/2020 | PAGO | 601008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.275,00 |
03/07/2020 | PAGO | 601009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 950,00 |
06/07/2020 | PAGO | 701002 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 19.319,35 |
06/07/2020 | PAGO | 701003 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 10.896,34 |
07/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
07/07/2020 | PAGO | 116003 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.661,69 |
07/07/2020 | PAGO | 116003 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.250,60 |
07/07/2020 | PAGO | 116004 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.800,41 |
07/07/2020 | PAGO | 116004 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.011,08 |
07/07/2020 | PAGO | 116004 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.252,95 |
07/07/2020 | PAGO | 116005 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.790,73 |
07/07/2020 | PAGO | 116005 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.945,40 |
07/07/2020 | PAGO | 116006 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.463,36 |
07/07/2020 | PAGO | 116006 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.177,01 |
07/07/2020 | PAGO | 116008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.949,55 |
07/07/2020 | PAGO | 116009 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.723,34 |
07/07/2020 | PAGO | 124005 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 1.900,00 |
07/07/2020 | PAGO | 203008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.429,08 |
07/07/2020 | PAGO | 203008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.695,45 |
07/07/2020 | PAGO | 203011 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 97,82 |
07/07/2020 | PAGO | 217007 | Material de Consumo | MARIA APARECIDA S. DA SILVA COMÉRCIO ME | R$ 13.400,00 |
07/07/2020 | PAGO | 303004 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.773,23 |
07/07/2020 | PAGO | 527005 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 1.676,00 |
07/07/2020 | PAGO | 701006 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 1.437,58 |
07/07/2020 | PAGO | 707006 | Indenizações e Restituições | NARJARA VILAR PEREZ | R$ 1.800,00 |
08/07/2020 | PAGO | 403001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME | R$ 7.497,00 |
09/07/2020 | PAGO | 106004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 53,76 |
09/07/2020 | PAGO | 106005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 155,24 |
09/07/2020 | PAGO | 106007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 267,61 |
09/07/2020 | PAGO | 106009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 101,99 |
09/07/2020 | PAGO | 106010 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 71,38 |
09/07/2020 | PAGO | 106011 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 196,33 |
09/07/2020 | PAGO | 106011 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 37,54 |
09/07/2020 | PAGO | 106012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 62,25 |
09/07/2020 | PAGO | 106013 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 145,08 |
09/07/2020 | PAGO | 106014 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 83,11 |
09/07/2020 | PAGO | 107012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 104,40 |
09/07/2020 | PAGO | 107013 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,64 |
09/07/2020 | PAGO | 107015 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 68,71 |
09/07/2020 | PAGO | 107017 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,65 |
09/07/2020 | PAGO | 107018 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,65 |
09/07/2020 | PAGO | 107018 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,67 |
09/07/2020 | PAGO | 107018 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,64 |
09/07/2020 | PAGO | 107019 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 64,67 |
09/07/2020 | PAGO | 701006 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.765,99 |
09/07/2020 | PAGO | 703001 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 14.972,90 |
09/07/2020 | PAGO | 703002 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 29.995,39 |
09/07/2020 | PAGO | 703003 | Material de Consumo | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 9.997,31 |
09/07/2020 | PAGO | 709001 | Despesas de Exercícios Anteriores | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 160,00 |
09/07/2020 | PAGO | 709002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEGURADORA LIDER DO CONS DO SEG DPVAT SA | R$ 48,66 |
09/07/2020 | PAGO | 709003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 886,18 |
09/07/2020 | PAGO | 709004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEGURADORA LIDER DO CONS DO SEG DPVAT SA | R$ 54,43 |
09/07/2020 | PAGO | 709005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 634,00 |
09/07/2020 | PAGO | 709006 | Despesas de Exercícios Anteriores | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 85,00 |
09/07/2020 | PAGO | 709007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 135,70 |
09/07/2020 | PAGO | 709008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEGURADORA LIDER DO CONS DO SEG DPVAT SA | R$ 5,23 |
09/07/2020 | PAGO | 709009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEGURADORA LIDER DO CONS DO SEG DPVAT SA | R$ 21,47 |
09/07/2020 | PAGO | 709010 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 541,90 |
09/07/2020 | PAGO | 709011 | Despesas de Exercícios Anteriores | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 50,00 |
10/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
10/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 41,80 |
10/07/2020 | PAGO | 102005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 7.000,00 |
10/07/2020 | PAGO | 102005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 7.000,00 |
10/07/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 840,00 |
10/07/2020 | PAGO | 102040 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 662,00 |
10/07/2020 | PAGO | 102041 | Contribuições | FEMURN | R$ 960,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 17.785,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 3.005,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 52,25 |
10/07/2020 | PAGO | 103010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 19.011,06 |
10/07/2020 | PAGO | 103010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 900,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.325,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103012 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 1.925,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103025 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 17.442,17 |
10/07/2020 | PAGO | 103025 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 32.004,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103026 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 22.933,75 |
10/07/2020 | PAGO | 103027 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 17.600,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103027 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 162.780,25 |
10/07/2020 | PAGO | 103028 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.445,87 |
10/07/2020 | PAGO | 103040 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 762,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103040 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 3.655,83 |
10/07/2020 | PAGO | 103041 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103041 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 4.699,01 |
10/07/2020 | PAGO | 103042 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 2.732,82 |
10/07/2020 | PAGO | 103043 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.400,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103044 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 2.175,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103045 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 1.850,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 5.550,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 633,34 |
10/07/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 1.300,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 3.835,88 |
10/07/2020 | PAGO | 103047 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.700,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103048 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 1.450,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103048 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 4.500,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103049 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 11.400,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103049 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 1.000,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103049 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 650,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103050 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 1.500,00 |
10/07/2020 | PAGO | 103051 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 5.800,00 |
10/07/2020 | PAGO | 107001 | Outros Serviços de Terceiros – PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
10/07/2020 | PAGO | 107004 | Outros Serviços de Terceiros – PF | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
10/07/2020 | PAGO | 107008 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
10/07/2020 | PAGO | 107009 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
10/07/2020 | PAGO | 107010 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
10/07/2020 | PAGO | 109001 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | ADRIENE XAVIER BESERRA 05902526400 | R$ 1.200,00 |
10/07/2020 | PAGO | 203019 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 592,00 |
10/07/2020 | PAGO | 206005 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
10/07/2020 | PAGO | 210002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
10/07/2020 | PAGO | 210003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | RENATA GABRIELLA DE LIMA FERNANDES | R$ 3.000,00 |
10/07/2020 | PAGO | 219003 | Material de Consumo | OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI – ME | R$ 1.644,50 |
10/07/2020 | PAGO | 422002 | Obras e Instalações | L SILVA ALVES CONSTRUTORA LTDA LTDA EPP | R$ 15.024,60 |
10/07/2020 | PAGO | 422003 | Obras e Instalações | L SILVA ALVES CONSTRUTORA LTDA LTDA EPP | R$ 26.282,64 |
10/07/2020 | PAGO | 504008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 2.085,25 |
10/07/2020 | PAGO | 504008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.278,45 |
10/07/2020 | PAGO | 504008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.448,66 |
10/07/2020 | PAGO | 504008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 4.992,57 |
10/07/2020 | PAGO | 504008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 613,38 |
10/07/2020 | PAGO | 504008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 6.041,92 |
10/07/2020 | PAGO | 602006 | Material de Consumo | F. COSTA DE LIMA | R$ 1.125,00 |
10/07/2020 | PAGO | 602007 | Material de Consumo | F. COSTA DE LIMA | R$ 750,00 |
10/07/2020 | PAGO | 602008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA-ME | R$ 2.063,63 |
10/07/2020 | PAGO | 701006 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 16,13 |
10/07/2020 | PAGO | 701006 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.891,72 |
10/07/2020 | PAGO | 707001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 29.995,86 |
10/07/2020 | PAGO | 707002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 47.133,20 |
10/07/2020 | PAGO | 707004 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 5.501,00 |
10/07/2020 | PAGO | 707005 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 1.599,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
13/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 52,25 |
13/07/2020 | PAGO | 102012 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 24.872,30 |
13/07/2020 | PAGO | 102012 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 13.670,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102014 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 19.123,50 |
13/07/2020 | PAGO | 102015 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 14.685,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102015 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 12.460,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102016 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.045,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102017 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 3.135,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102018 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 3.135,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102019 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.495,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102020 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102021 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO – CRIANÇA FELIZ | R$ 6.270,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102022 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 4.000,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102023 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 2.000,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102024 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.045,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 32.395,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 25.080,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.537,90 |
13/07/2020 | PAGO | 102026 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 44.180,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102027 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 14.180,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102028 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102029 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 26.825,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102030 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 77.261,62 |
13/07/2020 | PAGO | 102030 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 20.900,00 |
13/07/2020 | PAGO | 102030 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 75.344,34 |
13/07/2020 | PAGO | 102031 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 7.315,00 |
13/07/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 52,25 |
13/07/2020 | PAGO | 107002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
13/07/2020 | PAGO | 107003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
13/07/2020 | PAGO | 107006 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
13/07/2020 | PAGO | 107007 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
13/07/2020 | PAGO | 210001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
13/07/2020 | PAGO | 210002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
13/07/2020 | PAGO | 302008 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC | R$ 13.600,00 |
13/07/2020 | PAGO | 422001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.000,00 |
13/07/2020 | PAGO | 504009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.090,00 |
13/07/2020 | PAGO | 504009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 39.130,00 |
13/07/2020 | PAGO | 601014 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 15.882,70 |
13/07/2020 | PAGO | 602005 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
13/07/2020 | PAGO | 616001 | Material de Consumo | LAD COMÉRCIO SERVIÇOS | R$ 5.000,00 |
13/07/2020 | PAGO | 619001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.947,39 |
13/07/2020 | PAGO | 701006 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.058,90 |
15/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
16/07/2020 | PAGO | 713001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 9.997,70 |
16/07/2020 | PAGO | 713002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 4.099,88 |
17/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
17/07/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
17/07/2020 | PAGO | 102003 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JUNIOR | R$ 1.000,00 |
17/07/2020 | PAGO | 102039 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 5.947,37 |
17/07/2020 | PAGO | 117005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
17/07/2020 | PAGO | 615002 | Obras e Instalações | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 29.303,10 |
17/07/2020 | PAGO | 701004 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 2.147,13 |
17/07/2020 | PAGO | 702001 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 18.887,48 |
20/07/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
20/07/2020 | PAGO | 103028 | Contribuições | AMLAP | R$ 306,16 |
20/07/2020 | PAGO | 217008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | W COSTA CONSULTORIA | R$ 1.745,00 |
20/07/2020 | PAGO | 602008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA-ME | R$ 83,55 |
20/07/2020 | PAGO | 602008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA-ME | R$ 3.128,27 |
20/07/2020 | PAGO | 701006 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 612,32 |
20/07/2020 | PAGO | 707007 | Equipamentos e Material Permanente | OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI – ME | R$ 7.130,00 |
21/07/2020 | PAGO | 716004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 39.408,50 |
23/07/2020 | PAGO | 106006 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 3.244,93 |
23/07/2020 | PAGO | 106008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 3.091,12 |
23/07/2020 | PAGO | 106009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 1.484,69 |
23/07/2020 | PAGO | 106010 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 224,57 |
23/07/2020 | PAGO | 106012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 934,75 |
23/07/2020 | PAGO | 106013 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 3.983,97 |
23/07/2020 | PAGO | 127001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 77,61 |
23/07/2020 | PAGO | 721001 | Material de Consumo | LAD COMÉRCIO SERVIÇOS | R$ 5.114,30 |
23/07/2020 | PAGO | 722001 | Material de Consumo | F.E.F. DA SILVA | R$ 13.278,48 |
23/07/2020 | PAGO | 722002 | Material de Consumo | F.E.F. DA SILVA | R$ 1.614,46 |
23/07/2020 | PAGO | 722003 | Material de Consumo | F.E.F. DA SILVA | R$ 2.902,40 |
