DATA | FASE | DOCUMENTO | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR |
03/02/2020 | PAGO | 127001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2,62 |
04/02/2020 | PAGO | 106007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 11.570,11 |
04/02/2020 | PAGO | 124004 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 1.900,00 |
04/02/2020 | PAGO | 129002 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 4.368,00 |
04/02/2020 | PAGO | 129003 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 2.355,00 |
05/02/2020 | PAGO | 116001 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.411,78 |
05/02/2020 | PAGO | 116002 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.750,21 |
05/02/2020 | PAGO | 116007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.353,60 |
05/02/2020 | PAGO | 116007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.213,24 |
05/02/2020 | PAGO | 116010 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.945,38 |
05/02/2020 | PAGO | 116011 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.390,54 |
05/02/2020 | PAGO | 116012 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.367,65 |
05/02/2020 | PAGO | 203001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 4.406,00 |
05/02/2020 | PAGO | 203002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 10.112,05 |
05/02/2020 | PAGO | 203003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 21.449,90 |
05/02/2020 | PAGO | 203004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 12.487,62 |
05/02/2020 | PAGO | 203005 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 24.456,35 |
06/02/2020 | PAGO | 109001 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | ADRIENE XAVIER BESERRA 05902526400 | R$ 1.200,00 |
07/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 41,80 |
07/02/2020 | PAGO | 103060 | Despesas de Exercícios Anteriores | SEC PUBLICIDADE LTDA | R$ 708,00 |
07/02/2020 | PAGO | 113001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEC PUBLICIDADE LTDA | R$ 708,00 |
07/02/2020 | PAGO | 205001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CREA-RN CONSELHO REGIONAL DE ENGELHARIA | R$ 88,78 |
07/02/2020 | PAGO | 206003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS-SERPRO | R$ 218,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 219,45 |
10/02/2020 | PAGO | 102003 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JUNIOR | R$ 1.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.275,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 7.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102006 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102008 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 10.333,87 |
10/02/2020 | PAGO | 102009 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 21.062,91 |
10/02/2020 | PAGO | 102010 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 13.096,88 |
10/02/2020 | PAGO | 102011 | Despesas de Exercícios Anteriores | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 97.621,76 |
10/02/2020 | PAGO | 102012 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 14.673,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102012 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 36.922,37 |
10/02/2020 | PAGO | 102013 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 41.004,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102013 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.078,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102014 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 17.974,70 |
10/02/2020 | PAGO | 102015 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 12.212,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102015 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 15.646,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102016 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.039,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102017 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 2.078,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102018 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 3.117,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102019 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.429,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102020 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102021 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO – CRIANÇA FELIZ | R$ 6.234,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102022 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 4.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102023 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 2.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102024 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.039,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 38.231,18 |
10/02/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 24.748,98 |
10/02/2020 | PAGO | 102025 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 31.170,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102026 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 45.156,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102027 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 11.356,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102028 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102029 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 1.039,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102030 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 2.078,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102030 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 27.903,63 |
10/02/2020 | PAGO | 102030 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 18.702,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102031 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 2.078,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102040 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 662,00 |
10/02/2020 | PAGO | 102041 | Contribuições | FEMURN | R$ 960,00 |
10/02/2020 | PAGO | 103003 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC | R$ 52.600,00 |
10/02/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 52,25 |
10/02/2020 | PAGO | 103008 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DIEGO C F TRIGUEIRO | R$ 1.800,00 |
10/02/2020 | PAGO | 103028 | Contribuições | AMLAP | R$ 3.880,69 |
10/02/2020 | PAGO | 103053 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 22.345,16 |
10/02/2020 | PAGO | 106003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.215,47 |
10/02/2020 | PAGO | 110019 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 7.761,35 |
10/02/2020 | PAGO | 110019 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,14 |
10/02/2020 | PAGO | 206004 | Passagens e Despesas com Locomoção | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.000,00 |
10/02/2020 | PAGO | 207004 | Diárias – Civil | OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ | R$ 1.200,00 |
10/02/2020 | PAGO | 210001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
10/02/2020 | PAGO | 210002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
11/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 52,25 |
11/02/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
11/02/2020 | PAGO | 107001 | Outros Serviços de Terceiros – PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107004 | Outros Serviços de Terceiros – PF | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107005 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107006 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107007 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107008 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
11/02/2020 | PAGO | 107009 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
11/02/2020 | PAGO | 207003 | Diárias – Civil | RAYANE DEIZY DA SILVA QUEIROZ | R$ 300,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME | R$ 7.497,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 4.700,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 500,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.566,99 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 800,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 7.619,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.200,00 |
12/02/2020 | PAGO | 102007 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 2.085,25 |
13/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
13/02/2020 | PAGO | 106005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 154,20 |
13/02/2020 | PAGO | 106007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 281,78 |
13/02/2020 | PAGO | 106009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 94,49 |
13/02/2020 | PAGO | 106010 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 133,41 |
13/02/2020 | PAGO | 106011 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 152,90 |
13/02/2020 | PAGO | 106012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 23,97 |
13/02/2020 | PAGO | 106014 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 161,21 |
13/02/2020 | PAGO | 107012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,64 |
13/02/2020 | PAGO | 107015 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 69,37 |
13/02/2020 | PAGO | 107017 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 45,62 |
13/02/2020 | PAGO | 107018 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 44,64 |
13/02/2020 | PAGO | 107019 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 87,33 |
13/02/2020 | PAGO | 124006 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 8.564,40 |
13/02/2020 | PAGO | 203006 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 6.037,20 |
13/02/2020 | PAGO | 206002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 702,00 |
13/02/2020 | PAGO | 212001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | GOV RIO GRANDE DO NORTE | R$ 900,00 |
13/02/2020 | PAGO | 213001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BRADESCO S/A | R$ 10,45 |
14/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
14/02/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
18/02/2020 | PAGO | 107010 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
19/02/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
19/02/2020 | PAGO | 106004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 102,60 |
19/02/2020 | PAGO | 106013 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 262,93 |
19/02/2020 | PAGO | 107013 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CAERN | R$ 89,72 |
19/02/2020 | PAGO | 204001 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 4.291,17 |
19/02/2020 | PAGO | 204002 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 1.712,44 |
19/02/2020 | PAGO | 204003 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 297,30 |
19/02/2020 | PAGO | 204004 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 5.723,65 |
19/02/2020 | PAGO | 204005 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 2.573,49 |
19/02/2020 | PAGO | 206001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 11.232,00 |
19/02/2020 | PAGO | 207001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 6.458,40 |
19/02/2020 | PAGO | 207002 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 12.640,07 |
19/02/2020 | PAGO | 214003 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 25.310,50 |
19/02/2020 | PAGO | 214004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 4.105,00 |
19/02/2020 | PAGO | 214005 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 10.005,10 |
19/02/2020 | PAGO | 219001 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 3.176,25 |
19/02/2020 | PAGO | 219002 | Despesas de Exercícios Anteriores | COSERN | R$ 152,91 |
20/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
20/02/2020 | PAGO | 103028 | Contribuições | AMLAP | R$ 421,34 |
20/02/2020 | PAGO | 110019 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 842,65 |
20/02/2020 | PAGO | 127001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 134,62 |
20/02/2020 | PAGO | 218001 | Outros Serviços de Terceiros – PF | GILBERTO BENTO DO NASCIMENTO | R$ 3.705,00 |
21/02/2020 | PAGO | 102039 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 8.788,04 |
21/02/2020 | PAGO | 214001 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 10.070,00 |
21/02/2020 | PAGO | 214002 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 5.523,80 |
21/02/2020 | PAGO | 214006 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 9.503,50 |
21/02/2020 | PAGO | 214007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | JOSE DENILSON LIMA DA SILVA | R$ 16.786,00 |
21/02/2020 | PAGO | 214008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | JOSE DENILSON LIMA DA SILVA | R$ 6.880,00 |
21/02/2020 | PAGO | 214009 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 10.012,70 |
21/02/2020 | PAGO | 214010 | Material de Consumo | R&E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | R$ 5.003,00 |
21/02/2020 | PAGO | 214011 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | JOSE DENILSON LIMA DA SILVA | R$ 10.160,00 |
27/02/2020 | PAGO | 117001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
27/02/2020 | PAGO | 117003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 225,00 |
27/02/2020 | PAGO | 214012 | Outros Serviços de Terceiros – PF | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | R$ 7.700,00 |
27/02/2020 | PAGO | 217001 | Outros Serviços de Terceiros – PF | RONALDO SEBASTIÃO DA SILVA | R$ 2.100,00 |
27/02/2020 | PAGO | 217002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | CAROLINE PEREIRA NUNES DE ASSIS | R$ 3.150,00 |
27/02/2020 | PAGO | 217003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MANOEL FAGNER DA SILVA GOMES | R$ 1.050,00 |
27/02/2020 | PAGO | 217004 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOÃO PAULO FERREIRA VIEIRA | R$ 2.100,00 |
27/02/2020 | PAGO | 217005 | Outros Serviços de Terceiros – PF | GUIPSON PINHEIRO DA SILVA | R$ 2.850,00 |
27/02/2020 | PAGO | 217006 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JAILSON FERREIRA DE MEDEIROS | R$ 2.850,00 |
27/02/2020 | PAGO | 219003 | Material de Consumo | OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI – ME | R$ 2.915,25 |
28/02/2020 | PAGO | 102001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
28/02/2020 | PAGO | 102016 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.524,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 35.570,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 6.010,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
28/02/2020 | PAGO | 103010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 10.645,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 4.650,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 38.378,47 |
28/02/2020 | PAGO | 103011 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-CT | R$ 1.680,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103012 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 4.950,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103025 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 32.652,85 |
28/02/2020 | PAGO | 103025 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 65.692,10 |
28/02/2020 | PAGO | 103026 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 39.290,67 |
28/02/2020 | PAGO | 103027 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 32.120,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103027 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 290.116,78 |
28/02/2020 | PAGO | 103028 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.229,03 |
28/02/2020 | PAGO | 103040 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 9.945,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103041 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 10.690,53 |
28/02/2020 | PAGO | 103041 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 7.190,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103042 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 5.425,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103043 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.178,24 |
28/02/2020 | PAGO | 103043 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 4.800,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103044 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 6.440,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103045 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 6.800,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.933,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 3.645,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 13.100,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103046 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.145,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103047 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 10.245,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103048 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 10.200,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103048 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 10.333,34 |
28/02/2020 | PAGO | 103049 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 2.000,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103049 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 23.900,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103049 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 2.500,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103050 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103051 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103052 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
28/02/2020 | PAGO | 103053 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 6.456,61 |
28/02/2020 | PAGO | 103054 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 436,43 |
28/02/2020 | PAGO | 103054 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 606,32 |
28/02/2020 | PAGO | 110019 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,20 |
28/02/2020 | PAGO | 110019 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.458,03 |
28/02/2020 | PAGO | 130001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 9.076,72 |
28/02/2020 | PAGO | 131002 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 106,57 |
28/02/2020 | PAGO | 218002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | MICHELL ARTUR DE MIRANDA | R$ 3.150,00 |
28/02/2020 | PAGO | 220001 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 5.922,00 |
28/02/2020 | PAGO | 220002 | Equipamentos e Material Permanente | COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA | R$ 14.172,00 |
28/02/2020 | PAGO | 221001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 24.842,70 |
28/02/2020 | PAGO | 221002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 8.975,90 |
28/02/2020 | PAGO | 221003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 11.202,05 |
28/02/2020 | PAGO | 221004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 22.008,60 |
28/02/2020 | PAGO | 228001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | INSS | R$ 5.170,70 |
EXPORTAR: Empenhos Pagos – Fevereiro de 2020