Processo de despesa nº | 0901011/2020 | ||
Data | 01/09/2020 | ||
Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL |
Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 12689295000568 – FLOR E OLIVEIRA LTDA | ||
Valor: | 8.685,60 |
FASE DA DESPESA
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor |
01/09/2020 | Empenho | 0901002/2020NE | 30 – Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 8.685,60 |
DESCRIÇÃO DA DESPESA
Observação do Documento: | Aquisição de Combustível para os veículos de placas QGP-2985 e OWC-8064 (ambulâncias) e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de setembro do corrente ano | ||
Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | ||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 303 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | ||
Programa: | 0431 – PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | ||
Ação: | 2119 – Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC – Port.1666/2020-MS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0000017/2019 |
Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 1º |
ITENS DA DESPESA
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ETANOL | 2.310,00 | Ltr | 3,76 | 8.685,60 |