ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO NO. 0001/2021-ADM
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
CNPJ: 08.162.869/0001-44
DECRETO No. 0001/2021-ADM.
Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com a Lei No. 0360/2020, de 26 de Novembro de 2020.
DECRETA
Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.600.030,00 (Dois Milhões Seiscentos Mil Trinta Reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 11130000 – Transferências do FUNDEB 40% |
Valor | 500.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2035 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 11120000 – Transferências do FUNDEB 60% |
Valor | 1.500.010,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 010 – INFRAESTRUTURA A SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2039 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 200.010,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
Valor | 400.010,00 |
TOTAL…………………………… | 2.600.030,00 |
Art. 2o. – Constitui os recursos necessários para fazer face à cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, a Anulação parcial de dotação, de acordo com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal No. 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 099 – INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO |
Projeto/Atividade | 1061 – Conclusão das Partes Externas do Prédio Sede da Prefeitura |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 28.248,96 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 28 – ENCARGOS ESPECIAIS |
Sub-Função | 843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
Programa | 033 – DIVIDA INTERNA |
Projeto/Atividade | 1041 – Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN |
Elemento de Despesa | 4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 18.452,79 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 18 – GESTÃO AMBIENTAL |
Sub-Função | 544 – RECURSOS HÍDRICOS |
Programa | 007 – INFRAESTRUTURA HÍDRICA |
Projeto/Atividade | 1066 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de água |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 139.696,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 1007 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 11240000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Valor | 17.100,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 1048 – Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação |
Valor | 13.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 1069 – Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação |
Valor | 9.400,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 11130000 – Transferências do FUNDEB 40% |
Valor | 19.700,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2081 – Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40% |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 11130000 – Transferências do FUNDEB 40% |
Valor | 15.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL |
Programa | 190 – EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
Projeto/Atividade | 2036 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Infantil |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 11120000 – Transferências do FUNDEB 60% |
Valor | 200.010,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 13 – CULTURA |
Sub-Função | 392 – DIFUSÃO CULTURAL |
Programa | 247 – DIFUSAO CULTURAL |
Projeto/Atividade | 2107 – Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO |
Programa | 052 – INFRAESTRUTURA AO DESPORTO |
Projeto/Atividade | 1009 – Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 65.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO |
Programa | 052 – INFRAESTRUTURA AO DESPORTO |
Projeto/Atividade | 1071 – Construção do Estágio de Futebol |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 74.100,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO |
Programa | 052 – INFRAESTRUTURA AO DESPORTO |
Projeto/Atividade | 1072 – Reforma do Ginásio Poliesportivo |
Elemento de Despesa | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 20.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO |
Programa | 052 – INFRAESTRUTURA AO DESPORTO |
Projeto/Atividade | 1072 – Reforma do Ginásio Poliesportivo |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 63.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO |
Programa | 052 – INFRAESTRUTURA AO DESPORTO |
Projeto/Atividade | 1072 – Reforma do Ginásio Poliesportivo |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 80.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO |
Programa | 052 – INFRAESTRUTURA AO DESPORTO |
Projeto/Atividade | 1073 – Construção de Área Comunitaria para o Esporte |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 813 – LAZER |
Programa | 048 – INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR |
Projeto/Atividade | 1070 – Construção de Área de Lazer |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 14.990,00 |
Unid. Orçamentária | 2.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
Função | 27 – DESPORTE E LAZER |
Sub-Função | 813 – LAZER |
Programa | 048 – INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR |
Projeto/Atividade | 1070 – Construção de Área de Lazer |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 37.600,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1011 – Const. Ampl. e Ref. de Praças |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 102.700,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1011 – Const. Ampl. e Ref. de Praças |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1013 – Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1013 – Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 60.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1014 – Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 40.300,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1077 – Ampliação e Modernização do Cemitério |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 15.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1077 – Ampliação e Modernização do Cemitério |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 130.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1050 – Urbanização da Lagoa Central |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 44.600,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1051 – Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 30.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1074 – Construção da Destinação Final do Lixo |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 80.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1076 – Construção de Pórtico |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 150.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1076 – Construção de Pórtico |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 060 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN |
Projeto/Atividade | 1015 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 20.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 060 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN |
Projeto/Atividade | 1015 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 20.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 452 – SERVIÇOS URBANOS |
Programa | 061 – INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI |
Projeto/Atividade | 2038 – Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 071 – INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS |
Projeto/Atividade | 1017 – Melhoramento de Infraestrutura das Estradas |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 30.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 071 – INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS |
Projeto/Atividade | 1017 – Melhoramento de Infraestrutura das Estradas |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 49.990,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 079 – INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE |
Projeto/Atividade | 1019 – Construção de Abrigos Rodoviários |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 30.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 081 – INFRAESTRUTURA NO TERMINAL |
Projeto/Atividade | 1078 – Revitalização do Terminal Rodoviário |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 30.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 081 – INFRAESTRUTURA NO TERMINAL |
Projeto/Atividade | 1078 – Revitalização do Terminal Rodoviário |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 084 – APOIO AO PACS |
Projeto/Atividade | 2043 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 12150000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Invest.Rede Servs.Púb.Saúde |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
Elemento de Despesa | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde |
Valor | 10.010,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
Elemento de Despesa | 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – PC |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde |
Valor | 1.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs |
Púb.Saúde | |
Valor | 20.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs |
Púb.Saúde | |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
Valor | 18.452,79 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP |
Valor | 20.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
Valor | 10,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
Valor | 1.900,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2046 – Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde |
Valor | 20.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2046 – Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” |
Elemento de Despesa | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde |
Valor | 10.010,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2046 – Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde |
Valor | 15.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB |
Elemento de Despesa | 4.4.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde |
