|
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62 |
Data: 08/09/2022 CNPJ: 08.162.869/0001-44 |
|||||
Listagem de Exigibilidade – Despesas a Pagar de Alto Valor – Competência: Agosto/2022 | |||||||
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||||
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
25/07/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
24/08/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0725002 | 25/07/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||||
Credor: M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO – CNPJ: 17.850.845/0001-79 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
26/07/2022 | ÚNICA | 0720002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
25/08/2022 | 10.218,70 | 0,00 | 0720002 | 20/07/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
04/08/2022 | – | 0701021/2022 | Pregão Eletrônico | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
03/09/2022 | 8.665,42 | 0,00 | 0804014 | 04/08/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
04/08/2022 | – | 0701020/2022 | Pregão Eletrônico | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
03/09/2022 | 3.155,05 | 0,00 | 0804015 | 04/08/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||||
Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809003 | 09/08/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||||
Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809004 | 09/08/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
22/08/2022 | – | 0701036/2022 | Pregão Eletrônico | ||||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
21/09/2022 | 12.423,68 | 0,00 | 0822001 | 22/08/2022 | |||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701035/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 6.021,17 | 0,00 | 0822002 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701034/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 3.766,73 | 0,00 | 0822003 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/08/2022 | ÚNICA | 0801014/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
25/09/2022 | 1.938,00 | 0,00 | 0801014 | 01/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/08/2022 | ÚNICA | 0725005/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
25/09/2022 | 13.637,12 | 0,00 | 0826001 | 26/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
19/08/2022 | ÚNICA | 0810031/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
18/09/2022 | 4.950,00 | 0,00 | 0810031 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
10/08/2022 | ÚNICA | 0804001/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
09/09/2022 | 17.941,50 | 0,00 | 0804001 | 04/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
||||||
Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
16/08/2022 | ÚNICA | 0713023/2022 | Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
15/09/2022 | 2.395,00 | 0,00 | 0816001 | 16/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
22/08/2022 | – | 0701033/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
21/09/2022 | 372,27 | 0,00 | 0822004 | 22/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
22/08/2022 | – | 0701032/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
21/09/2022 | 11.076,40 | 0,00 | 0822005 | 22/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
22/08/2022 | – | 0701031/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
21/09/2022 | 3.690,06 | 0,00 | 0822006 | 22/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
||||||
Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
25/08/2022 | ÚNICA | 0822008/2022 | Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
24/09/2022 | 3.903,00 | 0,00 | 0822008 | 22/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
||||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
26/08/2022 | ÚNICA | 0801013/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
25/09/2022 | 1.824,00 | 0,00 | 0801013 | 01/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
26/08/2022 | ÚNICA | 0801015/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
25/09/2022 | 2.280,00 | 0,00 | 0801015 | 01/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
Credor: INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA – CNPJ: 30.659.659/0001-15 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/08/2022 | ÚNICA | 0704020/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
16/09/2022 | 6.130,00 | 0,00 | 0817002 | 17/08/2022 | |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
28/07/2022 | ÚNICA | 0701014/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
03/08/2022 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0701014 | 01/07/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 100,67 | 100,67 | 0805007 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 55,75 | 55,75 | 0805008 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805009/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 144,05 | 144,05 | 0805009 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805010/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 306,72 | 306,72 | 0805010 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805017/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 47,65 | 47,65 | 0805017 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805018/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 47,65 | 47,65 | 0805018 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805019/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 47,69 | 47,69 | 0805019 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805022/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 73,33 | 73,33 | 0805022 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
09/08/2022 | – | 0809001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
09/08/2022 | 1.937,50 | 1.937,50 | 0809001 | 09/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: J J DO NASCIMENTO – ME – CNPJ: 11.366.246/0001-06 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
03/08/2022 | ÚNICA | 0803002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/08/2022 | 17.574,30 | 17.574,30 | 0803002 | 03/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | – | 0810003/2022 | 2011302/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/08/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0810003 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO – CNPJ: 76.106.632/472-72 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | – | 0810005/2022 | 2011301/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/08/2022 | 750,00 | 750,00 | 0810005 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA – CNPJ: 63.799.898/468-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | – | 0810009/2022 | 2011303/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/08/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0810009 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: LINDALVA FERREIRA DE LIMA – CNPJ: 67.106.269/468-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | – | 0810010/2022 | 2011306/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/08/2022 | 500,00 | 500,00 | 0810010 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | – | 0810040/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/08/2022 | 2.273,80 | 2.273,80 | 0810040 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
29/07/2022 | – | 0729004/2022 | Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0729004 | 29/07/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
01/08/2022 | – | 0801009/2022 | 2011201/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0801009 | 01/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804016/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 3.173,30 | 3.173,30 | 0804016 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804017/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 3.015,14 | 3.015,14 | 0804017 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804018/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 5.709,34 | 5.709,34 | 0804018 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804019/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 11.673,91 | 11.673,91 | 0804019 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804020/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 4.257,55 | 4.257,55 | 0804020 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804021/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 2.265,96 | 2.265,96 | 0804021 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR – CNPJ: 47.425.881/420-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | – | 0810012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/08/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0810012 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805025/2022 | Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
18/08/2022 | 792,00 | 792,00 | 0805025 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
18/08/2022 | – | 0818001/2022 | Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
18/08/2022 | 372,00 | 372,00 | 0818001 | 18/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI – CNPJ: 36.182.708/0001-58 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
28/07/2022 | – | 0728001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
22/08/2022 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0728001 | 28/07/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805011/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 221,21 | 221,21 | 0805011 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
05/08/2022 | 299,27 | 299,27 | 0805012 | 05/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/08/2022 | – | 0805013/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
