Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
25/07/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
24/08/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0725002 | 25/07/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO – CNPJ: 17.850.845/0001-79 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
26/07/2022 | ÚNICA | 0720002/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
25/08/2022 | 10.218,70 | 0,00 | 0720002 | 20/07/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
04/08/2022 | – | 0701021/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
03/09/2022 | 8.665,42 | 0,00 | 0804014 | 04/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
04/08/2022 | – | 0701020/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
03/09/2022 | 3.155,05 | 0,00 | 0804015 | 04/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809003 | 09/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809004 | 09/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
22/08/2022 | – | 0701036/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
21/09/2022 | 12.423,68 | 0,00 | 0822001 | 22/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701035/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 6.021,17 | 0,00 | 0822002 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701034/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 3.766,73 | 0,00 | 0822003 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/08/2022 | ÚNICA | 0725005/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
25/09/2022 | 13.637,12 | 0,00 | 0826001 | 26/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
02/09/2022 | – | 0426002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
02/10/2022 | 1.937,50 | 0,00 | 0902004 | 02/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/09/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0901009 | 01/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 34.250.064/0001-62 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
14/09/2022 | – | 0617001/2022 | Tomada de Preços | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
14/10/2022 | 34.229,58 | 0,00 | 0914007 | 14/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
20/09/2022 | – | 0426002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
20/10/2022 | 1.937,50 | 0,00 | 0920001 | 20/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
20/09/2022 | – | 0103034/2022 | Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
20/10/2022 | 792,00 | 0,00 | 0920002 | 20/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
23/09/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
23/10/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0923001 | 23/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/09/2022 | ÚNICA | 0906002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
26/10/2022 | 5.060,00 | 0,00 | 0906002 | 06/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
27/09/2022 | ÚNICA | 0901012/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
27/10/2022 | 1.710,00 | 0,00 | 0901012 | 01/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
30/09/2022 | – | 0103036/2022 | Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
30/10/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0930001 | 30/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
19/08/2022 | ÚNICA | 0810031/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
18/09/2022 | 4.950,00 | 0,00 | 0810031 | 10/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/08/2022 | ÚNICA | 0804001/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
09/09/2022 | 17.941,50 | 0,00 | 0804001 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701033/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 372,27 | 0,00 | 0822004 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701032/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 11.076,40 | 0,00 | 0822005 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/08/2022 | – | 0701031/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/09/2022 | 3.690,06 | 0,00 | 0822006 | 22/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
14/09/2022 | – | 0711016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
14/10/2022 | 1.780,00 | 0,00 | 0711016 | 11/07/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
14/09/2022 | ÚNICA | 0908006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
14/10/2022 | 271,50 | 0,00 | 0908006 | 08/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
14/09/2022 | – | 0711016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
14/10/2022 | 7.025,50 | 0,00 | 0914005 | 14/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
22/09/2022 | ÚNICA | 0916002/2022 | Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
22/10/2022 | 3.578,00 | 0,00 | 0916002 | 16/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/09/2022 | – | 0126001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
26/10/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0926001 | 26/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
27/09/2022 | ÚNICA | 0901011/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
27/10/2022 | 1.938,00 | 0,00 | 0901011 | 01/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/09/2022 | ÚNICA | 0905020/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
26/10/2022 | 4.560,00 | 0,00 | 0905020 | 05/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
27/01/2022 | – | 0103023/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
26/02/2022 | 127,16 | 0,00 | 0103023 | 03/01/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
26/09/2022 | ÚNICA | 0909002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
26/10/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0909002 | 09/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||
Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
01/09/2022 | ÚNICA | 0901001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | |||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
01/09/2022 | 11.291,40 | 11.291,40 | 0901001 | 01/09/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
01/09/2022 | ÚNICA | 0901001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | |||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
01/09/2022 | 11.291,40 | 11.291,40 | 0901001 | 01/09/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
05/09/2022 | – | 0905014/2022 | Pregão Eletrônico | |||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
05/09/2022 | 2.140,89 | 2.140,89 | 0905014 | 05/09/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
26/08/2022 | ÚNICA | 0801014/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
12/09/2022 | 1.938,00 | 1.938,00 | 0801014 | 01/08/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
01/09/2022 | – | 0901007/2022 | 2011201/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
12/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0901007 | 01/09/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
12/09/2022 | – | 0912001/2022 | Pregão Presencial | |||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
12/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0912001 | 12/09/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | ||||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
12/09/2022 | – | 0912002/2022 | 2011302/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
12/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0912002 | 12/09/2022 | ||
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: LINDALVA FERREIRA DE LIMA – CNPJ: 67.106.269/468-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
12/09/2022 | – | 0912005/2022 | 2011306/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
12/09/2022 | 500,00 | 500,00 | 0912005 | 12/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA – CNPJ: 63.799.898/468-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
12/09/2022 | – | 0912008/2022 | 2011303/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
12/09/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0912008 | 12/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO – CNPJ: 76.106.632/472-72 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
12/09/2022 | – | 0912009/2022 | 2011301/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
12/09/2022 | 750,00 | 750,00 | 0912009 | 12/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913005 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 73,31 | 73,31 | 0913008 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913009/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913009 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913010/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913010 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913014/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 149,77 | 149,77 | 0913014 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913017/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 305,22 | 305,22 | 0913017 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913018/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 71,50 | 71,50 | 0913018 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/09/2022 | – | 0913019/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/09/2022 | 64,13 | 64,13 | 0913019 | 13/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
