CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 164.556.550,00 2.200.918,33 1,34 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.600.000,00 37.094,28 0,25 1110000000 IMPOSTOS 14.250.000,00 16.015,25 0,11...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 29.382.550,00 1.680.141,12 5,72 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.090.000,00 52.835,84 4,85 1110000000 IMPOSTOS 760.000,00 31.047,49 4,09...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 29.382.550,00 3.180.189,30 10,82 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.090.000,00 72.462,19 6,65 1110000000 IMPOSTOS 760.000,00 51.473,66 6,77...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 29.382.550,00 1.709.410,45 5,82 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.090.000,00 37.937,15 3,48 1110000000 IMPOSTOS 760.000,00 10.429,51 1,37...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 29.382.550,00 2.330.832,66 7,93 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.090.000,00 72.875,55 6,69 1110000000 IMPOSTOS 760.000,00 52.363,66 6,89...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 29.382.550,00 1.848.074,54 6,29 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.090.000,00 34.100,91 3,13 1110000000 IMPOSTOS 760.000,00 8.621,73 1,13...
Comentários