ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO NO. 0003/2021-ADM
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
CNPJ: 08.162.869/0001-44
DECRETO No. 0003/2021-ADM.
Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com a Lei No. 0360/2020, de 26 de Novembro de 2020.
DECRETA
Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 427.419,82 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 148.201,62 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2012 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 79.218,20 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2035 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
Fonte | 11120000 – Transferências do FUNDEB 60% |
Valor | 200.000,00 |
TOTAL…………………………… | 427.419,82 |
Art. 2o. – Constitui os recursos necessários para fazer face à cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, a Anulação parcial de dotação, de acordo com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal No. 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 18 – GESTÃO AMBIENTAL |
Sub-Função | 544 – RECURSOS HÍDRICOS |
Programa | 007 – INFRAESTRUTURA HÍDRICA |
Projeto/Atividade | 1047 – Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 80.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO SICOP-Sistema de Contabilidade Pública |
Programa | 027 – INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR |
Projeto/Atividade | 1045 – Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores |
Elemento de Despesa | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 30.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 029 – AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS |
Projeto/Atividade | 1062 – Aquisição de Equipamentos de Produção |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 38.490,00 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 029 – AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS |
Projeto/Atividade | 1062 – Aquisição de Equipamentos de Produção |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15200000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Valor | 36.337,48 |
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 037 – INFRAESTRUTURA A AGRICULTURA |
Projeto/Atividade | 1065 – Reforma do Predio da Secretaria |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 30.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 1005 – Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino |
Elemento de Despesa | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 11250000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação |
Valor | 13.374,14 |
Unid. Orçamentária | 2.07 – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 053 – INFRAESTRUTURA URBANA |
Projeto/Atividade | 1011 – Const. Ampl. e Ref. de Praças |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Valor | 79.218,20 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2055 – Manutenção das Atividades de Vig. Saúde – Vig. Epidemiologica |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 12150000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Invest.Rede
Servs.Púb.Saúde |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL |
Função | 16 – HABITAÇÃO |
Sub-Função | 482 – HABITAÇÃO URBANA |
Programa | 010 – INFRAESTRUTURA A SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 1058 – Aquisição de Imovel |
Elemento de Despesa | 4.5.90.61 – Aquisição de Imóveis |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 1059 – Aquisição de Veiculo para o CRAS |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 13120000 – Transferências de Convênios – Assistência Social |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 5.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10010000 – Recursos Ordinários |
Valor | 5.000,00 |
TOTAL…………………………… | 427.419,82 |
Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LAGOA SALGADA-RN, em 1 de Setembro de 2021.
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito
CPF: 481.511.064-68