ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019/2021 – GP
Dispõe sobre atualização da Planta Genérica de Valores do Município para o exercício de 2021, e dá outras providencias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º –Ficamatualizados para o exercício de 2021, a tabela do tipo padra e valores unitários de metro quadrado de construção, listagem de valores de metro quadrado de terreno e taxas, previsto Código Tributário Municipal, a tabela e a listagem nele referidas passam a vigorar na forma do disposto no Anexo incluso, que são partes integrantes deste Decreto.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lagoa Salgada/RN, 29 de setembro de 2021.
OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito
ANEXOS
TABELA I – COEFICENTE DA SITUACAO DO TERRENO | |||||||
MEIA
QUADRA |
ESQUINA I | ESQUINA 2 | ESQUINA 3 | ENCRAVADO | FUNDO | O | DUAS FRENTES |
1 | 1 | 0,90 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 1 |
TABELA II – COEFICENTE PEDOLOGIA DO TERRENO | |||
NORMAL | ALAGADO TOTAL | ALAGADO + | ALAGADO – |
1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
TABELA III – COEFICENTE DA TOPOGRAFIA | ||
PLANO | ACLIVE/DECLIVE | RED.CAPITAÇAO |
1 | 0,8 | 0,7 |
TABELA IV – COEFICENTE DE POSICIONAMENTO | ||
ISOLADA | CONJUGADA | GEMINADA |
1 | 0,9 | 0,8 |
TABELA V – FATOR UTILIZACAO IMOVEL | |
Residencial | 0,010 |
Comercial/Prestação de Serviços | 0,015 |
Industrial | 0,020 |
Hospitalar/Saúde | 0.025 |
Agropecuária | 0.010 |
TABELA VI – FATORES QUALIDADE DE CONSTRUCAO | ||
01 | Simples | 0.50 |
02 | Regular | 0.70 |
03 | Médio | 1.00 |
04 | Superior | 1.10 |
05 | Extra | 1.30 |
TABELA VII – PRECOS DE CONSTRUCAO | ||
01 | Casa | 339,29 |
02 | Apartamento | 498,05 |
03 | Propriedade Agropecuária | 111,25 |
04 | Loja/Sala/Escritório | 339,29 |
05 | Instituição Financeira | 398,47 |
06 | Hotel/Motel | 398,47 |
07 | Saúde | 339,29 |
08 | Educação | 339,29 |
09 | Indústria | 458,79 |
10 | Galpão | 103,55 |
11 | Garagem/Estacionamento | 103,55 |
12 | Casa de Show/Lazer | 191,45 |
13 | Telheiro | 98,25 |
TABELA VIII – FATORES UTILIZACAO DA CONSTRUCAO | ||
01 | Residencial | 1.00 |
02 | Comercial | 1.10 |
03 | Industrial | 1.20 |
04 | Prestação de Serviços | 1.10 |
05 | Hospitalar/Saúde | 1.25 |
06 | Educação | 1.10 |
07 | Agropecuária | 1.00 |
TABELA IX – VALORES M2 TERRENO | |
Nível | Valor |
1 | 10,08 |
2 | 13,36 |
3 | 16,53 |
4 | 19,60 |
5 | 22,31 |
6 | 28,66 |
7 | 33,95 |
8 | 37,02 |
9 | 48,36 |
10 | 57,06 |
11 | 67,33 |
12 | 79,45 |
13 | 93,75 |
14 | 110,63 |
15 | 130,54 |
16 | 154,04 |
17 | 181,76 |
18 | 214,47 |
19 | 253,08 |
20 | 298,63 |
TABELA X – FATORES DE ESTRUTURA DA EDIFICACAO | ||
01 | Alvenaria | 1,00 |
02 | Concreto | 1,10 |
03 | Metálica | 0,80 |
04 | Madeira | 0,90 |
05 | Taipa | 0,20 |
TABELA XI- TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO | Incidência Anual | ||||||
Itens | Discrição | Valor | |||||
OI | Torres de Telecomunicações, energia elétrica, eólicas e linhas de Transmissões (por unidade) | 5.000,00 | |||||
02 | Agencias Bancarias (de 01 a 03 caixas) | 5.000,00 | |||||
2.1 | Agencias Bancarias de 03 caixas acima | 8.000,00 | |||||
03 | Correspondentes Bancários de Empréstimos e Similares | 2.000,00 | |||||
04 | Postos de Atendimento Bancário (por unidade de caixa instaladas) | 2.000,00 | |||||
05 | Casa | Lotérica por unidade de caixa instaladas | 2.000,00 | ||||
06 | Cartórios | 1.500,00 | |||||
07 | Hospitais | 1.500,00 | |||||
08 | Clinicas em Geral (medica, veterinária, odontológica…) | 300,00 | |||||
8.1 | Consultórios | 250,00 | |||||
09 | Laboratórios em Geral | 300,00 | |||||
10 | Estabelecimentos de Ensino (por turma) | 200,00 | |||||
I I | Escritórios em Geral (advocacia, contábil e similares | por salas) | 200,00 | ||||
12 | Academias de atividades fisica em Geral | 200,00 | |||||
13 | Hotéis, pousadas, pensionatos e similares (por apartamento) | 60,00 | |||||
13.1 | Motéis | 1.500,00 | |||||
14 | Postos de Combustível e similares por m2 | 2,00 | |||||
15 | Atividades Comercial Varejo (Supermercados, Lojas, Bares e Comercio em Geral) | ||||||
15.1 | Ate 50 m2 | 180,00 | |||||
15.2 | De 51 a 100 m2 | 250,00 | |||||
15.3 | De 101 a 200 m2 | 300,00 | |||||
15.4 | 201 a 400 m2 | 400,00 | |||||
15.5 | 401m2acima | por m2 | 2,00 | ||||
16 | Atividades Comercial Atacadista | ||||||
16.1 | Ate 50 m2 | 250,00 | |||||
16.2 | De 51 a 100 | 350,00 | |||||
16.3 | De 101 a 200 m2 | 450,00 | |||||
16.4 | 201 a 400 m2 | 550,00 | |||||
16.4 | 401m2acima | por m2 | 2.50 | ||||
16.5 | Distribuidora de Combustível e similares por m2 | 2,50 | |||||
17 | Atividades de Produção Industrial (panificação, metalurgia, indústria de beneficiamento . . . ) | ||||||
17.1 | Ate 50 m2 | 250,00 | |||||
17.2 | De 51 a 100 | 350,00 | |||||
17.3 | 101 a 200 m2 | 450,00 | |||||
17.4 | 201 a 400 m2 | 550,00 | |||||
17.5 | 401m2acima | por m2 | 2.50 | ||||
18 | Atividades de Beneficiamentos em Geral | ||||||
18.1 | De 50 | 250,00 | |||||
18.2 | 51 a 100 m2 | 350,00 | |||||
18.3 | 101 a 200 m2 | 450,00 | |||||
18.4
|
201 a 401 m2 | 550,00
|
|||||
19 | Atividades de Extração, Exploração de Riquezas Naturais (por m2) | 2,50 | |||||
19.1 | Extração de argila, calcário, rochas, gás, petróleo e Sal (por m2) | 1,75 | |||||
19.2 | Extração de Madeiras, Carvão Mineral, Minérios Radioativos | por m2 | 5,00 | ||||
20 | Atividades Produtivas por hectares | 30,00 | |||||
2.1 | Viveiros de camarão, peixes (por hectare) | 200,00 |
2.2 | Produção de lavras de camarão por M2
|
2,50 | |
21 | Produtos Inflamáveis, de Alto Risco | 3,00 | |
21.1 | Gás Natural, Tintas, Verniz, e similares (por m2) | 3,50 | |
TABELA XII- TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE
Incidência Anual |
|||
Itens | Discrição | Valor R$ | |
01 | Outdoor (por unidade) e (inserções e permissão) | 60,00 | |
02 | Carro de Som | orermissão) | 30,00 |
03 | Pinturas em paredes, muros (por inserção e permissão até 4m2) | 30,00 | |
04 | Anúncios em Placas fixas (por inserção e permissão) | 30,00 | |
05 | Anúncios em Placa Luminoso or unidade e permissäo, inserção | 30,00 | |
Itens | TABELA XIII – TAXA DE FISCALIZACÃO DE OBRA | Valor | |
01 | Certidão de Demolição (por m2) | 0,60 | |
1.1 | Taxa Mínima | 100,00 | |
02 | Certidão de Característica (por m2) | 1,10 | |
2.1 | Taxa Mínima | 100,00 | |
03 | Certidão de alinhamento e recuo (até 15 metros linear) | 80,00 | |
3.1 | Certidão de alinhamento e recuo (por metro linear excedente) | 0,80 | |
04 | Habite-se | Por m2) | 1,50 |
4.1 | Taxa Mínima | 100,00 | |
05 | Certidão do Uso do Solo, Parcelamento e Unificação do Solo, por metro quadrado da área do projeto. | 1,50 | |
5.1 | Taxa Mínima | 100,00 | |
06 | Certidão de Construção Por m2 | 2,00 | |
6.1 | Residencial (por m2) | 1,90 | |
6.2 | Não Residencial Por m2 | 2,50 | |
6.3 | Arruamento | POR m2) | 2,00 |
6.4 | Loteamento | Por m2 | 2,00 |
6.5 | Vias, Estradas e Acessos (por m2) | 2,00 | |
6.6 | Calçamento calçada de passeio por m2 | 0,50 | |
6.7 | Calçamento de ruas em paralelepípedo (por m2) | 1,00 | |
6.8 | Muros (por m2) | 2,00 | |
6.9 | Piscinas por m3) cubico | 3,00 | |
07 | Escavações, valas, açudes, viveiros (por m3) cubico | 1,00 | |
7.1 | Tumulo (por m2) | 2,00 | |
8 | Subsestações de energia elétrica por m2 | 3,00 | |
9 | Torres, Antenas e similares | por unidade) | 3.000,00 |
IO | Certidões Diversas não especificadas (por m2) | 2,00 | |
10.1 | Taxa Mínima | 100,00 | |
Itens
TABELA XIV – TAXA DE LICENÇA PARA COMERCIO AMBULANTE E DE FEIRANTE Valor R$ |
|||
01 | Comercio de derivado de Carnes, peixe e Aves em Geral (por evento elou permissão) | 15,00 | |
02 | Comercio de Perecíveis em Geral Leite, queijo, salsicha | 15,00 | |
Itens | TABELA V – TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS E VIAS PÚBLICA m2 | Valor R$ | |
01 | Espaço ocupado nas vias e logradouro, por pessoas fisicas ou jurídicas (m2) | 10,00 | |
02 | Espaços ocupados em partes internas em mercado público e quiosques (m2) | 8,00 |
03 | Espaços ocupados em áreas externas autorizada pela prefeitura m2 | 4,00 |
3.1 | Circos, parques de diversões (de I até IO dias) | 3,00 |
3.2 | Circos, parques de diversões (de I I até 20 dias) | 1.50 |
3.3 | Circos, parques de diversões (de 21 até 30 dias) | 1,00 |
Itens | TABELA VI – TAXA DE LICENÇA PARA COMERCIO AMBULANTE E DE FEIRANTE | Valor |
01 | Espaço ocupado c/mercadoria nas feiras livres, sem uso de banca (por m2) | 1,50 |
02 | Espaço ocupado por bancas, balcão, mesas, tabuleiro elou similares (por m2) | 2,50 |
Itens | TABELA XV – TAXA DE ACONDICIONAMENTO, REMOÇÃO, CONTROLE TRANSPORTE E DISTINAÇÃO FINAL DO LIXO | Valor R$ |
01 | FAIXA POR AREA DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL (M2) | |
1.1 | De 0 até 30 m2 | 0,57 |
1.2 | De 31 até 60 | 0,76 |
1.3 | De 61 até 90 | 0,94 |
1.4 | De 91 até 125 | 1,02 |
1 .5 | De 126 até 200 | 1,09 |
1 .6 | De 201 até 350 | 1,13 |
1.7 | De 351 acima m2 | I 17 |
02 | FAIXA POR AREA DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS (W) | Valor R$ m2 |
2.1 | De 0 até 30 m2 | 1,51 |
2.2 | De 31 até 60 m2 | 1,70 |
2.3 | De 61 até 90 m2 | 1,80 |
2.4 | De 91 até 125 | 2,00 |
2.5 | De 126 até 200 | 2,10 |
2.6 | De 201 até 350 | 2,15 |
2.7 | De 351 acima m2 | 2,20 |
03 | FAIXA POR AREA DE CONSTRUÇÃO INDUSTRIAIS (W) | Valor R$ m2 |
3.1 | De O até 300 | 1,80 |
3.2 | De 301 até 600 | 1,90 |
3.3 | De 601 até 900 | 2,00 |
3.4 | De 901 até 1.250 | 2,10 |
3.5 | De 1.251 até 2.000 | 2,20 |
3.6 | De 2001 até 3.500 | 2,25 |
3.7 | De 3.501 acima m2 | 2,30 |
04 | FAIXA POR AREA DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADAS | Valor R$ m2 |
3.1 | De O até 300 | 1,80 |
3.2 | De 301 até 600 | 1,90 |
3.3 | De 601 até 900 | 2,00 |
3.4 | De 901 até 1.250 | 2,10 |
3.5 | De 1.251 até 2.000 | 2,20 |
3.6 | De 2001 até 3.500 m2 | 2,25 |
3.7 | De 3.501 acima m2 | 2,30 |
Itens | TABELA VIII – TAXA DE EXPEDIENTE | Valor |
05 | Concessões ou Permissões | 200,00 |
5.1 | Averbações, Declarações, Atestados, Documentos | 100,00 |
5.2 | Vistorias | 100,00 |
5.3 | Certidão Ne ativa de Adimplência Junto aos órgãos Municipais | 25,00 |
Itens | TABELA IX – TAXA DE SERVIÇOS | Valor | ||
06 | De numeração e renumeração de prédios | 30,00 | ||
6.1 | Depósito e liberação de bens apreendidos, (por dia ou fraçäo) | 20,00 | ||
6.2 | Coleta de resíduos não classificadas como lixo | 50,00 | ||
6.3 | Limpeza, capinação de propriedade particular em áreas urbanas por descaso | 300,00 | ||
6.4 | Exumação | por execução | 100,00 | |
6.5 | Carta de aforamento em terrenos públicos | 50,00 | ||
Itens | TABELA X – TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Valor | ||
OI | Estabelecimento ou unidade que produz, comercializa ou manipula produtos, embalagens equipamentos e utensílio com menor risco de contaminação. | 1,00 m2 | ||
02 | Estabelecimento ou unidade que produz, comercializa ou manipula produto, Embalagem, equipamento e utensílio com médio risco de contaminação. | 1,50 m2 | ||
03 | Estabelecimento ou unidade que produz, comercializa ou manipula produto, Embala em, e ui amento e utensílio com alto risco de contaminação. | 3,00 | ||
04 | Estabelecimento ou unidade prestadora de serviços, com menor risco a saúde. | 1,OOm2 | ||
05 | Estabelecimento ou unidade prestadora de serviços, com médio risco a saúde. | 1,50 m2 | ||
06 | Estabelecimento ou unidade restadora de serviços, com alto risco a saúde. | 3,00 m2 | ||
Itens | TABELA XI – TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO DE MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor R$ | ||
01 | Instalação de Maquinas em Geralpor ano) e por (unidade) | |||
1.1 | Até 50 hp | 60,00 | ||
1.2 | Acimade50hp | 80,00 | ||
02 | Instalação de Guindastes e elevadores (por ano) | 80,00 | ||
03 | Redes aéreas com circuito de alta tensão (até 13,8 kV) com padrão de construção em
Estruturas de postes, cruzetas, concreto, madeira ou aço. (por ano) |
|||
3.1 | De 01 a 1.000 estruturas | 60.000,00 | ||
3.2 | De 1.001 a 5.000 estruturas | 120.000,00 | ||
3.3 | De 5.001 a 15.000 (estruturas) | 180.000,00 | ||
3.4 | 15.001 acima | 230.000,00 | ||
04 | Rede aéreas secundarias com circuitos de baixa tensão (127 a 360 kV), com padrão de construção em estrutura de postes, cruzetas, concreto, madeira ou aço (por ano) | |||
4.1 | De 01 a 1.000 (estruturas) | 50.000,00 | ||
4.2 | De 1.001 a 5.000 (estruturas) | 65.000,00 | ||
4.3 | De 5.001 a 7.500 estruturas | 130.000,00 | ||
4.4 | 7.501 a 50.000 estruturas | 230.000,00 | ||
4.5 | 50.000 acima (estruturas) | 260.000,00 | ||
05 | Instalação de linhas de subtransmissäo de energia elétrica em 69 kV padrão construção Torre, poste, concreto, ou aço (por ano) | |||
5.1 | De OI a 1.000 (estruturas) | 55.000,00 | ||
5.2 | De 1.001 a 5.000 (estruturas) | 90.000,00 | ||
06 | Subestações elétricas abaixadoras de 69/13,8 kV (por ano) por instalação | 75.000,00 | ||
07 | Instalação de fontes e caldeiras (por ano) e (unidade) | 250,00 | ||
08 | Dutos Subterrâneos de Linhas Elétricas, Cabo ótico, cabos de Telecomunicação, Dutos em geral.( Incidência anual por metro linear). | 2,50 | ||
Itens | TABELA XII – VALORES UNITARIOS DE M2 POR TERRENO PLANTA GENERICA | Valor R$ m2 | ||
01 | Setor 01 | 30,00 | ||
02 | Setor 02 | 40,00 | ||
03 | Setor 03 | 50,00 | ||
04 | Setor 04 | 50,00 |
TABELA XIII -COEFICENTE DE PAVIMENTAÇÃO | ||||||
PIÇARRO | PARALELIPIPEDO | ASFALTO | ||||
0,5 | 0,7 | 1 | ||||
TABELA XIV – COEFICENTE DE SANEAMENTO | ||||||
SANEADO | NAO SANEADO | |||||
1 | 0,8 | |||||
TABELA XV – LIMPEZA PÚBLICA | ||||||
SIM | NÃO | |||||
1 | 0,7 | |||||
TABELA XVI – COEFICENTE DE COBERTURA | ||||||
PALHA/ZINCO | TELHA CIMENTO | TELHA BARRO | LAJE | ESPECIAL | ||
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | ||
TABELA XVII – COEFICENTE DE FORRO | ||||||
SEM | MADEIRA | LAJE | PVC | GESSO | ||
0,6 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,9 | ||
TABELA XVIII – COEFICENTE DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA | ||||||
SEM | EXTERNA | INST. SIMPLES | + DE UMA | INST. COMPLETA | ||
0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | ||
TABELA XIX – COEFICENTE DE PINTURA | ||||||
SEM | CAIÇAO | LAV.S/MASSA | VAL.C/MASSA | TEXTURA | ||
0,8 | 0,9 | 0,95 | 1 | 1 | ||
TABELA XX- COEFICENTE DE ESTRUTURA DE CONSTRUCAO | ||||||
ALVENARIA | CONCRETO | TAIPA/ADOBE | METALICA | OUTROS | ||
1 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
TABELA XXI – COEFICENTE DE PAREDES | ||||||
SEM | TAIPA | ALVENARIA | CONCRETO | MADEIRA | ||
0,8 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | ||
TABELA XXII – COEFICENTE DE REVESTIMENTO | ||||||
SEM | REBOCO | CERAMICO | MADEIRA | ESPECIAL | ||
0,85 | 1 | 1 | 1 | |||
TABELA XXIII -COEFICENTE DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO | ||||||
NOVA/OTIMA | BOA | REGULAR | ||||
1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |||
TABELA XXIV – COEFICENTE DO PISO | ||||||
TERRA BATIDA | CIMENTO | CERAMICA MOSAICO | TABUAS | TACO | MATERIAL PLASTICO | ESPECIAL |
0,6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | |
TABELA XXV- COEFICENTE DE INSTALA Ão ELÉTRICA | ||||||
SEM | APARENTE | EMBUTIDA | ||||
0,8 | 0,9 | 1 | ||||
TABELA XXVI- HORARIO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL | ||||||
01 | Licença anual para funcionamento de salão de barbeiro, instituto de beleza, manicura, pedicura e similares, fora de horário normal. | 20,00 | ||||
02 | Licença para funcionamento de estabelecimento comerciais de qualquer natureza, inclusive depósito e estabelecimentos, fora de horário normal: | 30,00 | ||||
03 | Licença para funcionamento de estabelecimento comerciais festivos, bares, restaurantes, casas de shows, boates fora de horário normal: | 50,00 |
TABELA XXVII- GLEBA | ||
AREA INICIAL | AREA FINAL | FATOR |
1,00 | 500,00 | 1,00 |
500,01 | 1.000,00 | 0,95 |
1.ooo,01 | 5.000,00 | 0,80 |
5.000,01 | 10.000,00 | 0,70 |
10.000,01 | 25.000,00 | 0,60 |
25.000,01 | 50.000,00 | 0,50 |
50.000,01 | 1 oo.ooo,oo | 0,30 |
100.000,01 | 999.999.999,99 | 0,20 |
TABELA XXVIII – FATOR TESTADA | ||
METRAGEM INICIAL | METRAGEM FINAL | FATOR |
1,00 | 500,00 | 1,00 |
500,01 | 1.000,00 | 0,95 |
1.ooo,01 | 5.000,00 | 0,80 |
5.000,01 | 10.000,00 | 0,70 |
10.000,01 | 25.000,00 | 0,60 |
25.000,01 | 50.000,00 | 0,50 |
50.000,01 | 100.000,00 | 0,30 |
100.000,01 | 999.999.999,99 | 0,20 |
TABELA XXIX – PROFUNDIDADE | ||
AREA INICIAL | AREA FINAL | FATOR |
1,00 | 500,00 | 1,00 |
500,01 | 1.000,00 | 0,95 |
1.000,01 | 5.000,00 | 0,80 |
5.000,01 | 10.000,00 | 0,70 |
10.000,01 | 25.000,00 | 0,60 |
25.000,01 | 50.000,00 | 0,50 |
50.000,01 | 100.000,00 | 0,30 |
100.000,01 | 999.999.999,99 | 0,20 |