ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO NO. 5/2022-FIN
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
CNPJ: 08.162.869/0001-44
DECRETO No. 5/2022-FIN.
Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com a Lei No. 372/2021, de 2 de Dezembro de 2021.
DECRETA
Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 127.732,30 (Cento e Vinte e Sete Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos), destinados ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo discriminadas:
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15400000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Valor | 10.118,70 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
Valor | 13.992,31 |
Unid. Orçamentária | 2.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 085 – ATENÇÃO BASICA |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção das Ações Primárias à Saúde, Através das Ações de Custeio Voltadas á Atenção Básica |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16000000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Valor | 69.021,49 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 483 – ASSISTENCIA AO MENOR |
Projeto/Atividade | 2071 – Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 30.390,40 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 4.209,40 |
TOTAL…………………………… 127.732,30 |
Art. 2o. – Constitui os recursos necessários para fazer face à cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, a Anulação parcial de dotação, de acordo com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal No. 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Unid. Orçamentária | 2.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função | 20 – AGRICULTURA |
Sub-Função | 605 – ABASTECIMENTO |
Programa | 026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA |
Projeto/Atividade | 2012 – Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 1.453,08 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 038 – INFRAESTRUTURA AO ENSINO |
Projeto/Atividade | 2016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |
Valor | 3.211,20 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 487 – ASSISTENCIA COMUNITARIA |
Projeto/Atividade | 2169 – Manutenção das Ações da Secretaria Muncipal de Trabalho e Assistência Social |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 4.568,02 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
Programa | 485 – ASSISTENCIA A VELHICE |
Projeto/Atividade | 2092 – Manutenção das Ações do Seviço de Convivência e Fortaleciamento de Vínculos – |
Idosas | |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
Valor | 3.500,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 102 – INFRAESTRUTURA AO SETOR |
Projeto/Atividade | 1126 – Construção de Unidade de Assistência à Criança |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 50.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 102 – INFRAESTRUTURA AO SETOR |
Projeto/Atividade | 1126 – Construção de Unidade de Assistência à Criança |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 16650000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência |
Social | |
Valor | 35.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 102 – INFRAESTRUTURA AO SETOR |
Projeto/Atividade | 1139 – Reforma, Instalação e Adapitação de Espaços Públicos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 30.000,00 |
TOTAL…………………………… 127.732,30 |
Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LAGOA SALGADA-RN, em 1 de Agosto de 2022.
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito
CPF: 481.511.064-68