ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO No. 8/2017-FIN.
Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com a Lei No. 291/2016, de 7 de Dezembro de 2016.
DECRETA
Art. 1o. – Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 291.136,09 (Duzentos e Noventa e Um Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Nove Centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa | 006 – MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças |
Elemento de Despesa | 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 3.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 008 – EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E |
Projeto/Atividade | 2015 – Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura |
Elemento de Despesa | 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
Fonte | 10010000 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação |
Valor | 27.193,17 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 009 – EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED |
Projeto/Atividade | 2019 – Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10600000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |
Valor | 9.177,72 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 362 – ENSINO MÉDIO |
Programa | 188 – ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade | 2077 – Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10220000 – Transferências de Convênios – Educação |
Valor | 27.430,60 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL |
Programa | 190 – EDUCACAO PRE-ESCOLAR |
Projeto/Atividade | 2024 – Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE – Ensino Infantil |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10600000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE |
Valor | 2.397,30 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 2039 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos |
Elemento de Despesa | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 77.673,94 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 2039 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 17.431,53 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10640000 – Atenção Básica |
Valor | 22.990,60 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10020000 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde |
Valor | 18.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10640000 – Atenção Básica |
Valor | 68.590,75 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2054 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 3.050,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2052 – Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC |
Elemento de Despesa | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10650000 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Valor | 14.200,48 |
TOTAL……………… | 291.136,09 |
Art. 2o. – Constitui os recursos necessários para fazer face à cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, a Anulação parcial de dotação, de acordo com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal No. 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 032 – CONTROLE INTERNO |
Projeto/Atividade | 2004 – Manutenção da Controladoria Municipal |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 2.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.01 – GABINETE DO PREFEITO |
Função | 14 – DIREITOS DA CIDADANIA |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 013 – ATEND. AS PESSOAS EM SIT. RISCO SOCIAL |
Projeto/Atividade | 2060 – Manutenção das Atividades do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 3.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 1002 – Conclusão das Áreas externas da Prefeitura Municipal |
Elemento de Despesa | 4.4.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 5.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Programa | 005 – REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade | 1002 – Conclusão das Áreas externas da Prefeitura Municipal |
Elemento de Despesa | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 4.800,00 |
Unid. Orçamentária | 2.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Função | 04 – ADMINISTRAÇÃO |
Sub-Função | 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
Programa | 006 – MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC |
Projeto/Atividade | 2008 – Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 4.985,34 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 008 – EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E |
Projeto/Atividade | 1004 – Construção e Reformas de Quadra de Esportes |
Elemento de Despesa | 4.4.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10220000 – Transferências de Convênios – Educação |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 008 – EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E |
Projeto/Atividade | 1004 – Construção e Reformas de Quadra de Esportes |
Elemento de Despesa | 4.4.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF |
Fonte | 10010000 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação |
Valor | 4.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 009 – EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED |
Projeto/Atividade | 2016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10010000 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 009 – EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED |
Projeto/Atividade | 2018 – Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10590000 – Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE |
Valor | 3.200,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 009 – EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED |
Projeto/Atividade | 2018 – Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10590000 – Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE |
Valor | 1.832,75 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa | 188 – ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade | 1007 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10220000 – Transferências de Convênios – Educação |
Valor | 5.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Sub-Função | 362 – ENSINO MÉDIO |
Programa | 188 – ENSINO REGULAR |
Projeto/Atividade | 2077 – Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10220000 – Transferências de Convênios – Educação |
Valor | 18.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.05 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Função | 13 – CULTURA |
Sub-Função | 392 – DIFUSÃO CULTURAL |
Programa | 009 – EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED |
Projeto/Atividade | 2029 – Manutenção do Setor de Cultura |
Elemento de Despesa | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 4.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 019 – EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A |
Projeto/Atividade | 1010 – Conservação da Estrutura de Prédios Públicos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 1012 – Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 7.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 1012 – Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 8.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 1012 – Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 5.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 1015 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 17.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 1015 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 770,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 1016 – Aquisição de Imóveis |
Elemento de Despesa | 4.5.90.61 – Aquisição de Imóveis |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 15 – URBANISMO |
Sub-Função | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa | 023 – INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E |
Projeto/Atividade | 2039 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 018 – INCREMENTO E MEL. DAS INFRA-ESTRUTURA UR |
Projeto/Atividade | 1018 – Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 10.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 532 – TERMINAIS RODOVIARIOS |
Projeto/Atividade | 1019 – Construção de Abrigos Rodoviários |
Elemento de Despesa | 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.08 – SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS |
Função | 26 – TRANSPORTE |
Sub-Função | 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
Programa | 571 – SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO |
Projeto/Atividade | 2040 – Manutenção do Setor de Transporte |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 1023 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10640000 – Atenção Básica |
Valor | 8.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2043 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude |
Elemento de Despesa | 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
Fonte | 10640000 – Atenção Básica |
Valor | 1.250,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2047 – Manutenção do PSE |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10640000 – Atenção Básica |
Valor | 3.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2047 – Manutenção do PSE |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10020000 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10640000 – Atenção Básica |
Valor | 5.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2050 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10020000 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde |
Valor | 6.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 634,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 3.3.90.14 – Diárias – Civil |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 630,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 630,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 630,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 630,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 4.000,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2057 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
Elemento de Despesa | 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 630,00 |
Unid. Orçamentária | 2.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – SAÚDE |
Sub-Função | 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
Programa | 021 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE |
Projeto/Atividade | 2055 – Manutenção das Atividades de Vig. Saúde – Vig. Epidemiologica |
Elemento de Despesa | 3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
Fonte | 10660000 – Vigilância em Saúde |
Valor | 634,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2078 – Manutenção das Atividades do Progama “Criança Feliz” |
Elemento de Despesa | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
Fonte | 10290000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 500,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Programa | 486 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade | 2078 – Manutenção das Atividades do Progama “Criança Feliz” |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10290000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Valor | 500,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 019 – EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A |
Projeto/Atividade | 2056 – MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL |
Elemento de Despesa | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 890,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Sub-Função | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Programa | 019 – EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A |
Projeto/Atividade | 2056 – MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL |
Elemento de Despesa | 3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
Fonte | 10000000 – Recursos Ordinários |
Valor | 630,00 |
Unid. Orçamentária | 2.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL |
