ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 8, DE 01 DE JULHO DE 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.465.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.465.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lagoa Salgada/RN, 01 de julho de 2024
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.465.000,00 | ||||
02 .002 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 250.000,00 | ||||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 250.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 250.000,00 | ||
02 .007 SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 80.000,00 | ||||
2039 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente | 80.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 80.000,00 | ||
02 .052 FUNDEB 70% | 1.135.000,00 | ||||
2035 Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% – Ensino Fundamental | 1.050.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 450.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 450.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 150.000,00 | ||
2036 Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% – Ensino Infantil | 85.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 85.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.465.000,00 | ||||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 920.000,00 | ||||
1004 Reformas de Quadra de Esportes em Escolas | 130.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15703110 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15703120 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 30.000,00 | ||
1005 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | 194.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15703110 | 0001 | 120.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15703120 | 0001 | 24.000,00 | ||
1006 Implantação de Salas de informática | 50.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
1007 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 35.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1048 Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas | 210.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 150.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 30.000,00 | ||
1049 Aquisição de Imóveis | 100.000,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15001001 | 0001 | 100.000,00 | ||
1069 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação | 50.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
1092 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI | 151.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 21.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 80.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 465.000,00 | ||||
1009 Reforma e Construção de Quadras Poliesportiva | 105.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003120 | 0001 | 20.000,00 | ||
1071 Reforma do Campo de Futebol | 60.550,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.550,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
1072 Reforma do Ginásio Poliesportivo | 139.450,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 29.450,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003120 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 30.000,00 | ||
1102 Reforma e Ampliação a Biblioteca | 160.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003120 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 30.000,00 | ||
02 .007 SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 80.000,00 | ||||
1077 Construção e Modernização do Cemitério | 55.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 55.000,00 | ||
1107 Adequação e Modernização da Feira Livre | 25.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 25.000,00 |
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:E7905B46
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/10/2024. Edição 3384
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/