ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 9, DE 01 DE AGOSTO DE 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.424.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.424.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lagoa Salgada/RN, 01 de agosto de 2024
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.424.000,00 | ||||
02 .002 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 180.000,00 | ||||
1043 Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS | 150.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
2006 Contribuição ao PASEP | 30.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 54.000,00 | ||||
2029 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | 40.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 40.000,00 | ||
1140 APOIO A SALA DE CINEMA | 14.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17160000 | 0001 | 14.000,00 | ||
02 .007 SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 80.000,00 | ||||
2039 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente | 80.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 80.000,00 | ||
02 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 380.000,00 | ||||
2043 Manutenção do Programa de Atenção Primaria em Saúde – PACS | 100.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 100.000,00 | ||
2045 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 80.000,00 | ||||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 80.000,00 | ||
2046 Manutenção do Incentivo Financeiro da APS – DESEMPENHO | 50.000,00 | ||||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2049 Manutenção do Incentivo Financeiro da APS – CAPACITAÇÃO PONDERADA | 150.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 150.000,00 | ||
02 .052 FUNDEB 70% | 730.000,00 | ||||
2035 Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% – Ensino Fundamental | 630.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 0001 | 350.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 200.000,00 | ||
2036 Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% – Ensino Infantil | 100.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15421070 | 0001 | 100.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.424.000,00 | ||||
02 .002 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30.000,00 | ||||
1043 Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS | 20.000,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2005 Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | 2.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230.000,00 | ||||
1093 Reforma de Creche Municipal | 80.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15710000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2016 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 150.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001001 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | 54.000,00 | ||||
1071 Reforma do Campo de Futebol | 19.450,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 19.450,00 | ||
2029 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | 10.550,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 550,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2107 Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial | 10.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2181 Apoio a Lei Paulo Gustavo – Fomento à Cultura e Diversidade | 14.000,00 | ||||
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17160000 | 0001 | 14.000,00 | ||
02 .007 SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | 830.000,00 | ||||
1010 Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos | 20.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1011 Consrução e Reforma de Praças | 110.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 35.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003120 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1012 Construção e Urbanização de Calçadão na Entrada da Cidade | 158.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 28.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003120 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
1014 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | 197.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003120 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 51.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 0001 | 50.500,00 | ||
1015 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos | 55.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 45.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1047 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares | 80.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1050 Revitalização e Melhorias na Infraestrutura da Lagoa Central | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1075 Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas | 10.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1107 Adequação e Modernização da Feira Livre | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
1109 Construção do Terminal Rodoviário | 80.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 30.000,00 | ||
1134 Melhorias nos Acessos as Comunidades Rurais | 65.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 35.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
1135 Reforma de Garagem Pública | 30.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2039 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente | 10.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 280.000,00 | ||||
1021 Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde | 280.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16013120 | 0001 | 50.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 0001 | 20.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16320000 | 0001 | 70.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16323120 | 0001 | 140.000,00 |
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:E21421B1
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/10/2024. Edição 3384
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/