01/09/2023 | EMPENHADO | 901001 | Diárias - Civil | ELIANE MENDONÇA DA SILVA ALVES | R$ 150,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901002 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 150,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901003 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 2.660,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901004 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 80.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 120.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 150.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 150.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901008 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901009 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 258,30 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901010 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 250.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 150.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901013 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 850.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 30.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901015 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 30.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901016 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 80.000,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901017 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 14.296,50 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901018 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 13.498,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901019 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 12.499,25 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901020 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 13.650,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901021 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.016,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901022 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.878,30 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901023 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.938,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901024 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.140,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901025 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.140,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901026 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901027 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901028 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901029 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.271,80 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901030 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.980,45 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901031 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.788,80 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901032 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 604,80 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901033 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.456,00 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901034 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.367,12 |
01/09/2023 | EMPENHADO | 901035 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 150.000,00 |
05/09/2023 | EMPENHADO | 905001 | Material de Consumo | JOÃO ANDRÉ DE LIRA | R$ 18.095,60 |
06/09/2023 | EMPENHADO | 906001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.605,95 |
06/09/2023 | EMPENHADO | 906002 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.536,10 |
11/09/2023 | EMPENHADO | 911001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 2.396,39 |
12/09/2023 | EMPENHADO | 912001 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO - EMFERMAGEM | R$ 624.888,00 |
15/09/2023 | EMPENHADO | 915001 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 15.483,18 |
18/09/2023 | EMPENHADO | 918001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 14.620,00 |
25/09/2023 | EMPENHADO | 925001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 11.560,00 |
26/09/2023 | EMPENHADO | 926001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 14.070,00 |
26/09/2023 | EMPENHADO | 926002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 15.960,00 |
27/09/2023 | EMPENHADO | 927002 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R$ 11,45 |
28/09/2023 | EMPENHADO | 928001 | Equipamentos e Material Permanente | NATAL SERVICE LTDA | R$ 1.543,00 |
28/09/2023 | EMPENHADO | 928002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 3.887,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929001 | Equipamentos e Material Permanente | BRASIL SPORT FITNESS COM. LTDA | R$ 4.772,64 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.096,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.092,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 34.871,82 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929005 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 38.085,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929006 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 55.692,60 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929007 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 57.011,50 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929008 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 48.538,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929009 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 34.189,40 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929010 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 31.614,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929011 | Material de Consumo | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | R$ 50.015,60 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929012 | Material de Consumo | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.319,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929013 | Material de Consumo | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.935,00 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929014 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras | JOÃO VICTOR EMIDIO SILVA | R$ 25.732,45 |
29/09/2023 | EMPENHADO | 929015 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 14.500,00 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 143,46 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 403014 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.789,09 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 403018 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.790,57 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 601031 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.660,24 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 801003 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 19.950,50 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 801011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 70.959,00 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 829001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.305,75 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 829002 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.826,81 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 829003 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.908,26 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 831001 | Diárias - Civil | RAYANE DEIZY DA SILVA QUEIROZ | R$ 2.400,00 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 901008 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 901009 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 258,30 |
01/09/2023 | LIQUIDADO | 901010 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 250,00 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 75,93 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 801010 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 15.965,76 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 816001 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.095,45 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 901001 | Diárias - Civil | ELIANE MENDONÇA DA SILVA ALVES | R$ 150,00 |
04/09/2023 | LIQUIDADO | 901002 | Diárias - Civil | MARIA FRANCIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 150,00 |
06/09/2023 | LIQUIDADO | 704004 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.710,00 |
06/09/2023 | LIQUIDADO | 704005 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.710,00 |
06/09/2023 | LIQUIDADO | 704006 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.710,00 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 102090 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 797,00 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 18.705,73 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,40 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 5.408,39 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 770,29 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.155,43 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 703011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 61.359,74 |
08/09/2023 | LIQUIDADO | 901035 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 34.436,57 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102089 | Contribuições | FEMURN | R$ 1.300,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102096 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 3.600,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102100 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 15.840,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102103 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.320,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102104 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 15.329,60 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102111 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 13.960,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102112 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 45.280,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 102113 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 57,50 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 301008 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BRADESCO S/A | R$ 12,15 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 403016 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.486,23 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 403031 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 10.560,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 403032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 403033 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA EDUCADOR FISICO | R$ 2.000,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 403034 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 2.596,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 502040 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.006,94 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.640,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.403,07 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.546,85 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601027 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.681,31 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601028 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.911,12 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601029 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.803,21 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 601032 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.198,16 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 703003 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 14.520,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 703005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 16.500,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 703005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.700,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 13.328,11 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 50.160,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 88.396,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 53.715,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 91.408,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.880,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.320,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 6.000,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 5.940,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 49.104,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 64.784,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 42.240,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 801011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 70.872,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 901004 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 23.720,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 901005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 78.820,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 901006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 36.960,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 901006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 12.360,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 901007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 54.952,00 |
11/09/2023 | LIQUIDADO | 911001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 2.396,39 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 34,50 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 427003 | Material de Consumo | EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.250,00 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 802010 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 2.090,00 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 802011 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.952,95 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 802012 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.232,67 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 906001 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.605,95 |
12/09/2023 | LIQUIDADO | 906002 | Material de Consumo | ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.536,10 |
14/09/2023 | LIQUIDADO | 217002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | R$ 372,00 |
14/09/2023 | LIQUIDADO | 217002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME | R$ 372,00 |
14/09/2023 | LIQUIDADO | 509005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | R$ 6.350,00 |
14/09/2023 | LIQUIDADO | 801004 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 19.711,80 |
14/09/2023 | LIQUIDADO | 801005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 57.850,00 |
15/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
15/09/2023 | LIQUIDADO | 113026 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
18/09/2023 | LIQUIDADO | 203004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA | R$ 1.593,00 |
18/09/2023 | LIQUIDADO | 203004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA | R$ 1.593,00 |
18/09/2023 | LIQUIDADO | 206001 | Outros Serviços de Terceiros - PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 700,00 |
18/09/2023 | LIQUIDADO | 509004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 1.500,00 |
18/09/2023 | LIQUIDADO | 602012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 10.002,00 |
18/09/2023 | LIQUIDADO | 719002 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 19.342,50 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 103001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP | R$ 2.832,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 217001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M A GONZAGA E SILVA | R$ 4.200,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 502010 | Indenizações e Restituições | LAIZLENE MAIA ARAUJO | R$ 2.000,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 0,04 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 987,35 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 197,47 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 296,21 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 704010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 6.150,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 719001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 6.300,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 801005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 19.778,00 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 912001 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO - EMFERMAGEM | R$ 18.808,16 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 912001 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO - EMFERMAGEM | R$ 190.705,76 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 912001 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO - EMFERMAGEM | R$ 13.954,76 |
20/09/2023 | LIQUIDADO | 912001 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO - EMFERMAGEM | R$ 54.259,76 |
21/09/2023 | LIQUIDADO | 214001 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR | R$ 2.100,00 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 103003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ITYHY CONSULTORIA LTDA | R$ 7.400,00 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 104003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 57,92 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 104004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 52,91 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 104005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 234,24 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 104006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 204,68 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 104007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAERN | R$ 53,97 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 39,30 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 50,04 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 22,65 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 384,09 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 210,86 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 423,25 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 403,79 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112008 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 514,18 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 56,01 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 686,13 |
22/09/2023 | LIQUIDADO | 112012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 90,75 |
