DATA | FASE | DOCUMENTO | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR |
01/04/2021 | LIQUIDADO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,20 |
01/04/2021 | LIQUIDADO | 111005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 19.123,03 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 9,30 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 104047 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ITYHY CONSULTORIA LTDA | R$ 7.400,00 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 202001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3,10 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 301008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 11.250,00 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 301009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.275,00 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 301010 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI | R$ 950,00 |
05/04/2021 | LIQUIDADO | 324001 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 4.995,00 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114001 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.288,40 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114002 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 142,67 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114004 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.327,73 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114005 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.870,70 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114006 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.378,39 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114010 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.835,81 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114011 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.691,00 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114012 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.356,15 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114013 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.245,35 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114014 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.499,85 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 114017 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.229,90 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 129008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI-EPP | R$ 5.600,00 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 201008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.722,71 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 301006 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.081,95 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 301007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.944,99 |
06/04/2021 | LIQUIDADO | 406001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | VECIO DE LIMA RIBEIRO ME | R$ 7.480,00 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 114003 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 146,99 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 114007 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.257,70 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 114008 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.132,38 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 114009 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.244,53 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 317003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.250,00 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 405001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 3.200,00 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 405002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 4.299,60 |
07/04/2021 | LIQUIDADO | 405003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 10.033,20 |
08/04/2021 | LIQUIDADO | 329001 | Material de Distribuição Gratuita | SANTA EDWIGENS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.060,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 104,50 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 104009 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 14.300,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 104017 | Indenizações e Restituições | NARJARA VILAR PEREZ | R$ 1.800,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 104049 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR | R$ 1.400,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 104073 | Contribuições | AMLAP | R$ 2.318,23 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 104075 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 691,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 108013 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 28.565,36 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 62,70 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 108027 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 4.636,44 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 108028 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 10,11 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112001 | Outros Serviços de Terceiros – PF | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 800,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO | R$ 1.200,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | R$ 500,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros – PF | GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO | R$ 750,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.500,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros – PF | MARIA DALVA DE LIMA | R$ 1.500,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112008 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA | R$ 1.000,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA | R$ 1.200,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 112010 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOÃO MARIA ELOI DA COSTA | R$ 500,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 113003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | JOSÉ GUEDES DE MOURA | R$ 700,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 201009 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 10.000,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 301004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 301005 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 407002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 3.007,00 |
09/04/2021 | LIQUIDADO | 407002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 2.007,90 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 1.403,32 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 8.459,32 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 7.255,36 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104065 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 594,30 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104070 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 79.447,68 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104071 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 20.002,82 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104072 | Obrigações Patronais | INSS | R$ 10.334,63 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 104074 | Contribuições | FEMURN | R$ 960,00 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
12/04/2021 | LIQUIDADO | 407001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | JOSE IVANILDO SOUZA DA SILVA 55294316404 | R$ 3.000,00 |
14/04/2021 | LIQUIDADO | 104050 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME | R$ 7.497,00 |
14/04/2021 | LIQUIDADO | 113001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP | R$ 1.208,00 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 111004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 2.959,59 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 111006 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 2.403,18 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 111007 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 171,57 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 111008 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 817,40 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 111009 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 383,66 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 111012 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COSERN | R$ 4.095,67 |
15/04/2021 | LIQUIDADO | 226001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.070,00 |
19/04/2021 | LIQUIDADO | 205006 | Material de Consumo | EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.400,00 |
19/04/2021 | LIQUIDADO | 414001 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 4.918,50 |
19/04/2021 | LIQUIDADO | 414002 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 14.352,30 |
19/04/2021 | LIQUIDADO | 415001 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 26.413,20 |
19/04/2021 | LIQUIDADO | 415003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 5.940,00 |
19/04/2021 | LIQUIDADO | 415004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 1.815,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,35 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 104073 | Contribuições | AMLAP | R$ 420,93 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 108027 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 841,85 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 202001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 41,80 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 324002 | Material de Consumo | F. COSTA DE LIMA | R$ 950,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 324003 | Material de Consumo | F. COSTA DE LIMA | R$ 950,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 324004 | Material de Consumo | F. COSTA DE LIMA | R$ 950,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 414003 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LUIZ CARLOS DE LIMA | R$ 9.900,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 414004 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LUIZ CARLOS DE LIMA | R$ 1.100,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 414007 | Outros Serviços de Terceiros – PF | LUIZ CARLOS DE LIMA | R$ 5.900,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 415005 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 8.055,90 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 416003 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 2.475,00 |
20/04/2021 | LIQUIDADO | 416004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 3.630,00 |
22/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 |
22/04/2021 | LIQUIDADO | 422001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | CRMV | R$ 136,00 |
23/04/2021 | LIQUIDADO | 414005 | Outros Serviços de Terceiros – PF | EDINALDO PATRÍCIO DE LIMA | R$ 13.950,00 |
23/04/2021 | LIQUIDADO | 414006 | Outros Serviços de Terceiros – PF | EDINALDO PATRÍCIO DE LIMA | R$ 3.100,00 |
23/04/2021 | LIQUIDADO | 415002 | Outros Serviços de Terceiros – PF | DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 600,00 |
23/04/2021 | LIQUIDADO | 416001 | Material de Consumo | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 17.903,70 |
23/04/2021 | LIQUIDADO | 416002 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME | R$ 2.145,00 |
27/04/2021 | LIQUIDADO | 122002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 154,23 |
28/04/2021 | LIQUIDADO | 122002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 4,77 |
28/04/2021 | LIQUIDADO | 127001 | Material de Consumo | EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 700,00 |
29/04/2021 | LIQUIDADO | 104046 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA | R$ 7.000,00 |
29/04/2021 | LIQUIDADO | 426001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 10.022,94 |
29/04/2021 | LIQUIDADO | 426002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 20.022,00 |
29/04/2021 | LIQUIDADO | 426004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 20.014,60 |
29/04/2021 | LIQUIDADO | 426005 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 4.096,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104001 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104003 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 3.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104004 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 2.120,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 4.300,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104005 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 9.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104006 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.600,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104007 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 3.700,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104007 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 4.800,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104008 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 3.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104009 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.600,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104010 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA | R$ 2.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 10.800,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104012 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 11.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 6.200,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.500,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104013 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.045,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104014 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 7.166,67 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104015 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 9.464,01 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104016 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 4.350,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104018 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 4.650,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104018 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 9.950,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104018 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 39.831,16 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104019 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 1.860,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104020 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 35.350,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104020 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 333.355,40 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104021 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 46.267,43 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104022 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 66.841,85 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104022 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | R$ 36.375,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104025 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 7.332,50 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104025 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 4.262,50 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104026 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 40.515,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104027 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104028 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104029 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 13.300,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104030 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA DA ESF | R$ 38.399,96 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 31.900,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 1.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT | R$ 31.400,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104033 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL | R$ 1.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104034 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% | R$ 1.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104035 | Outras Despesas Variáveis – PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 24.900,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104036 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 33.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104036 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 20.900,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104036 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 43.343,33 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104037 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104038 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.200,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104038 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 23.600,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104039 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.600,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104039 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 14.116,67 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104040 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 27.353,34 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104040 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 11.200,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104041 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104042 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 14.204,67 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104048 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.500,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 104073 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.483,39 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 108013 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 57.885,42 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 108013 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 11.942,16 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 108016 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 108027 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 2.966,75 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 108027 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,76 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 120007 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 10.676,08 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 129001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 557,19 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 129001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 621,76 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 201010 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO – CRIANÇA FELIZ | R$ 5.500,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 201011 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.100,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 201012 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 6.000,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 301003 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 13.557,97 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 322002 | Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ | HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.274,00 |
30/04/2021 | LIQUIDADO | 429004 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | COEGEMAS-RN | R$ 300,00 |
EXPORTAR: Empenhos Liquidados – Abril de 2021