ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE CONTRATADA:A.A. DE S. WANDERLEY, inscrita no CNPJ/MF sob o nº04.279.658/0001- 35.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos
Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total | ||||||||||
0001 | LOTE 1 | ||||||||||||||||
0001 | ALBENDAZOL 400MG | COMPRIMIDO | PRATI | 10.000 COM | R$ 1,25 | R$ R$ 12.500,00 | |||||||||||
0002 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASCO | PRATI | 1.200 FR | R$ 1,50 | R$ R$ 1.800,00 | |||||||||||
0003 | ACICLOVIR 200MG | COMPRIMIDO | PHARLAB | 25.000 COM | R$ 0,30 | R$ R$ 7.500,00 | |||||||||||
0004 | ACICLOVIR POMADA | BISNAGA | PRATI | 500 BNG | R$ 9,65 | R$ R$ 4.825,00 | |||||||||||
0005 | AMOXICILINA 50MG/ML – 60ML | FRASCO | PRATI | 1.000 FR | R$ 5,00 | R$ R$ 5.000,00 | |||||||||||
0006 | AMOXICILINA SUSP 100ML | FRASCO | PRATI | 5.000 FR | R$ 5,61 | R$ R$ 28.050,00 | |||||||||||
0007 | AMOXICILINA 500MG | CAPSULA | PRATI | 20.000 CP | R$ 0,30 | R$ R$ 6.000,00 | |||||||||||
0008 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 850 MG | COMPRIMIDO | E.M.S | 25.000 CPR | R$ 0,95 | R$ R$ 23.750,00 | |||||||||||
0009 | AMOXICILINA + CLAVULANATO SUSPENSAO | FRASCO | E.M.S | 1.000 FR | R$ 12,00 | R$ R$ 12.000,00 | |||||||||||
0010 | AZITROMICINA 500MG | COMPRIMIDO | PHARLAB | 5.000 COM | R$ 1,00 | R$ R$ 5.000,00 | |||||||||||
0011 | AZITROMICINA 200 MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO | HYPERA NEO QUIMICA | 1.200 FR | R$ 8,00 | R$ R$ 9.600,00 | |||||||||||
0012 | AZITROMICINA 600 MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO | HYPERA NEO QUIMICA | 2.400 FR | R$ 7,50 | R$ R$ 18.000,00 | |||||||||||
0013 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO 400 MG | FRASCO | E.M.S | 1.500 FR | R$ 7,55 | R$ R$ 11.325,00 | |||||||||||
0014 | CEFALEXINA 500MG | COMPRIMIDO | ABL | 50.000 CPR | R$ 0,85 | R$ R$ 42.500,00 | |||||||||||
0015 | CEFALEXINA 250MG/ML SUSPENÇÃO-60ML | FRASCO | ABL | 5.000 FR | R$ 9,00 | R$ R$ 45.000,00 | |||||||||||
0016 | CEFALEXINA 100ML SUSP. | FRASCO | TEUTO | 3.000 FR | R$ 13,50 | R$ R$ 40.500,00 | |||||||||||
0017 | CIPROFLOXACINO 500MG | COMPRIMIDO | GEOLAB | 15.000 CPR | R$ 0,30 | R$ R$ 4.500,00 | |||||||||||
0018 | CETOCONAZOL 2% CREME 30G | BISNAGA | HIPOLABOR | 600 BNG | R$ 2,90 | R$ R$ 1.740,00 | |||||||||||
0019 | CETOCONAZOL 200 MG | COMPRIMIDO | PRATI | 600 CPR | R$ 0,36 | R$ R$ 216,00 | |||||||||||
0020 | IVERMECTINA 6MG | COMPRIMIDO | VITAPAN | 12.000 CPR | R$ 0,30 | R$ R$ 3.600,00 | |||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 283.406,00 | ||||||||||||||||
0002 | LOTE 2 | ||||||||||||||||
0001 | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO | PRATI | 12.000 COM | R$ 0,27 | R$ R$ 3.240,00 | |||||||||||
0002 | METRONIDAZOL 100 MG/G GEL 50 G | BISNAGA | SANVAL | 1.200 BNG | R$ 8,32 | R$ R$ 9.984,00 | |||||||||||
0003 | MICONAZOL 2% CREME
GINECOLÓGICO 80 G |
BISNAGA | HIPOLABOR | 2.000 BNG | R$ 9,83 | R$ R$ 19.660,00 | |||||||||||
0004 | MICONAZOL LOCAO 2% 30 ML | FRASCO | CIMED | 2.000 FR | R$ 7,20 | R$ R$ 14.400,00 | |||||||||||
0005 | NISTATINA 25.000 Ul/G CREME VAGINAL 60 G | BISNAGA | TEUTO | 2.000 BNG | R$ 7,30 | R$ R$ 14.600,00 | |||||||||||
0006 | NISTATINA + OXIDO DE ZINCO
100.000 + 200 Ul + MG/G CREME 60 G |
BISNAGA | E.M.S | 2.000 BNG | R$ 8,60 | R$ R$ 17.200,00 | |||||||||||
0007 | NISTATINA SUSPENSÃO | FRASCO | TEUTO | 1.000 FR | R$ 5,32 | R$ R$ 5.320,00 | |||||||||||
0008 | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + Ul/G POMADA 10 G | BISNAGA | MEDLEY | 2.500 BNG | R$ 2,65 | R$ R$ 6.625,00 | |||||||||||
0009 | NORFLOXACINO 400MG | COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | 15.000 CPR | R$ 0,55 | R$ R$ 8.250,00 | |||||||||||
0010 | PERMETRINA 5% – 60 ML | FRASCO | IFAL | 3.000 FR | R$ 6,00 | R$ R$ 18.000,00 | |||||||||||
0011 | SECNIDAZOL 1000 MG | COMPRIMIDO | PHARLAB | 3.000 CPR | R$ 0,72 | R$ R$ 2.160,00 | |||||||||||
0012 | SECNIDAZOL 250 MG | COMPRIMIDO | AO PHARMACEUTICO | 5.000 CPR | R$ 0,65 | R$ R$ 3.250,00 | |||||||||||
0013 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | BISNAGA | PRATI | 200 BNG | R$ 6,32 | R$ R$ 1.264,00 | |||||||||||
0014 |
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRCIMOAMPRIMIDO 400+80MG |
PRATI |
5.000 COM |
R$ 0,19 |
R$ R$ 950,00 |
||||||||||||
0015 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRFIMRAASCO 40 MG + 8 MG/ML 150ML | MEDQUIMICA | 5.000 FR | R$ 5,80 | R$ R$ 29.000,00 | ||||||||||||
0016 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRFIMRAASCO
400+80MG – SUSP.50ML |
TEUTO | 1.200 FR | R$ 8,98 | R$ R$ 10.776,00 | ||||||||||||
0017 | FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | 5.000 CPR | R$ 0,69 | R$ R$ 3.450,00 | ||||||||||||
0018 | KOLAGENASE COM POMADA CLORANFENICOL 30G | CRISTALIA | 1.000 PMA | R$ 23,10 | R$ R$ 23.100,00 | ||||||||||||
0019 | KOLAGENASE COM POMADA CLORANFENICOL 50G | CRISTALIA | 3.000 PMA | R$ 18,00 | R$ R$ 54.000,00 | ||||||||||||
0020 | LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO | EUROFARMA | 5.000 COM | R$ 0,62 | R$ R$ 3.100,00 | ||||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 248.329,00 | ||||||||||||||||
0003 | LOTE 3 | ||||||||||||||||
0001 | AAS 100MG COMPRIMIDO | IMEC | 100.000 CPR | R$ 0,05 | R$ R$ 5.000,00 | ||||||||||||
0002 | ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO | GEOLAB | 12.000 CPR | R$ 0,07 | R$ R$ 840,00 | ||||||||||||
0003 | ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO | GEOLAB | 12.000 COM | R$ 0,09 | R$ R$ 1.080,00 | ||||||||||||
0004 | ANLODIPINO 2,5 MG COMPRIMIDO | BIOLAB | 15.000 CPR | R$ 0,11 | R$ R$ 1.650,00 | ||||||||||||
0005 | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | PRATI | 24.000 COM | R$ 0,06 | R$ R$ 1.440,00 | ||||||||||||
0006 | ATELOLOL 50 MG COMPRIMIDO | PRATI | 24.000 CPR | R$ 0,09 | R$ R$ 2.160,00 | ||||||||||||
0007 | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | MEDLEY | 12.000 CPR | R$ 0,12 | R$ R$ 1.440,00 | ||||||||||||
0008 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | 120.000 COM | R$ 0,05 | R$ R$ 6.000,00 | ||||||||||||
0009 | CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO | GEOLAB | 30.000 CPR | R$ 0,08 | R$ R$ 2.400,00 | ||||||||||||
0010 | CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | NOVAQUIMICA | 12.000 COM | R$ 0,10 | R$ R$ 1.200,00 | ||||||||||||
0011 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | GERMED | 12.000 COM | R$ 0,25 | R$ R$ 3.000,00 | ||||||||||||
0012 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | NOVAQUIMICA | 12.000 CPR | R$ 0,12 | R$ R$ 1.440,00 | ||||||||||||
0013 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | NOVAQUIMICA | 12.000 CPR | R$ 0,11 | R$ R$ 1.320,00 | ||||||||||||
0014 | CLOPIDROGREL 75 MG COMPRIMIDO | SANDOZ | 5.000 CPR | R$ 0,42 | R$ R$ 2.100,00 | ||||||||||||
0015 | ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO | CIMED | 120.000 COM | R$ 0,07 | R$ R$ 8.400,00 | ||||||||||||
0016 | ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO | SANVAL | 120.000 CPR | R$ 0,07 | R$ R$ 8.400,00 | ||||||||||||
0017 | ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO | NOVAQUIMICA | 30.000 CPR | R$ 0,06 | R$ R$ 1.800,00 | ||||||||||||
0018 | ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO | E.M.S | 12.000 CPR | R$ 0,26 | R$ R$ 3.120,00 | ||||||||||||
0019 | ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO | EUROFARMA | 12.000 CPR | R$ 0,28 | R$ R$ 3.360,00 | ||||||||||||
0020 | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | HIPOLABOR | 30.000 COM | R$ 0,07 | R$ R$ 2.100,00 | ||||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 58.250,00 | ||||||||||||||||
0004 | LOTE 4 | ||||||||||||||||
0001 | GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | GEOLAB | 120.000 CPR | R$ 0,08 | R$ R$ 9.600,00 | ||||||||||||
0002 | HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 COMPRIMIDO | E.M.S | 30.000 CPR | R$ 0,05 | R$ R$ 1.500,00 | ||||||||||||
0003 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | PHARLAB | 120.000 CPR | R$ 0,10 | R$ R$ 12.000,00 | ||||||||||||
0004 | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO | CIMED | 60.000 CPR | R$ 0,12 | R$ R$ 7.200,00 | ||||||||||||
0005 | ISORDIL 10 MG COMPRIMIDO | SIGMA PHARMA | 6.000 CPR | R$ 0,13 | R$ R$ 780,00 | ||||||||||||
0006 | LOSARTAN 100 MG COMPRIMIDO | MEDLEY | 60.000 COM | R$ 0,25 | R$ R$ 15.000,00 | ||||||||||||
0007 | LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDO | PRATI | 120.000 COM | R$ 0,12 | R$ R$ 14.400,00 | ||||||||||||
0008 | LOSARTANA + COMPRIMIDO HIDROCLOROTIAZIDA 50 + 12,5 | E.M.S | 90.000 COM | R$ 0,19 | R$ R$ 17.100,00 | ||||||||||||
0009 | METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | E.M.S | 30.000 CPR | R$ 0,55 | R$ R$ 16.500,00 | ||||||||||||
0010 | METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | E.M.S | 60.000 CPR | R$ 1,00 | R$ R$ 60.000,00 | ||||||||||||
0011 | METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO | PRATI | 60.000 CPR | R$ 0,13 | R$ R$ 7.800,00 | ||||||||||||
0012 | METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO | PRATI | 60.000 CPR | R$ 0,15 | R$ R$ 9.000,00 | ||||||||||||
0013 | PROPANOLOL 40 MG COMPRIMIDO | PHARLAB | 50.000 COM | R$ 0,09 | R$ R$ 4.500,00 | ||||||||||||
0014 | SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO | GEOLAB | 50.000 COM | R$ 0,15 | R$ R$ 7.500,00 | ||||||||||||
0015 | SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO | PHARLAB | 50.000 CPR | R$ 0,19 | R$ R$ 9.500,00 | ||||||||||||
0016 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | PHARLAB | 48.000 COM | R$ 0,13 | R$ R$ 6.240,00 | ||||||||||||
0017 | AMIODARONA COMP. COMPRIMIDO | GEOLAB | 15.000 CPR | R$ 0,15 | R$ R$ 2.250,00 | ||||||||||||
0018 | INSULINA HUMANA NPH FRASCO 10ML 100UI/ML | ELI LILLY | 500 FR | R$ 60,00 | R$ R$ 30.000,00 | ||||||||||||
0019 | INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO 10ML 100UI/ML | ELI LILLY | 300 FR | R$ 65,00 | R$ R$ 19.500,00 | ||||||||||||
0020 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML FRASCO ELIXIR 120 ML | FARMACE | 1.500 FR | R$ 3,10 | R$ R$ 4.650,00 | ||||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 255.020,00 | ||||||||||||||||
0005 | LOTE 5 | ||||||||||||||||
0001 | DEXAMETASONA 0,1% CREME COMPRIMIDO 10 G | SANVAL | 5.000 COM | R$ 1,89 | R$ R$ 9.450,00 | ||||||||||||
0002 | DICLOFENATO DE POTÁSSIO 50
MG |
COMPRIMIDO | E.M.S | 45.000 COM | R$ 0,10 | R$ R$ 4.500,00 | |||||||||||
0003 | DICLOFENATO DE SÓDIO 15MG/ML | FRASCO | CIMED | 1.000 FR | R$ 2,95 | R$ R$ 2.950,00 | |||||||||||
0004 | DICLOFENATO DE SÓDIO 50 MG | COMPRIMIDO | GEOLAB | 45.000 CPR | R$ 0,10 | R$ R$ 4.500,00 | |||||||||||
0005 | IBUPROFENO 300MG | COMPRIMIDO | TEUTO | 30.000 COM | R$ 0,19 | R$ R$ 5.700,00 | |||||||||||
0006 | IBUPROFENO 50MG/ML – 30 ML GOTAS | FRASCO | TEUTO | 1.500 FR | R$ 3,00 | R$ R$ 4.500,00 | |||||||||||
0007 | IBUPROFENO 600MG | COMPRIMIDO | PRATI | 30.000 CPR | R$ 0,25 | R$ R$ 7.500,00 | |||||||||||
0008 | PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML | FRASCO | HIPOLABOR | 1.500 FR | R$ 6,32 | R$ R$ 9.480,00 | |||||||||||
0009 | PREDNISONA 20MG | COMPRIMIDO | SANVAL | 20.000 CPR | R$ 0,45 | R$ R$ 9.000,00 | |||||||||||
0010 | NIMESULIDA 100 MG | COMPRIMIDO | PRATI | 36.000 CPR | R$ 0,11 | R$ R$ 3.960,00 | |||||||||||
0011 | NIMESULIDA 50MG/ML | FRASCO | CIMED | 1.500 FR | R$ 2,47 | R$ R$ 3.705,00 | |||||||||||
0012 | PREDNISONA 5MG | COMPRIMIDO | SANVAL | 25.000 COM | R$ 0,12 | R$ R$ 3.000,00 | |||||||||||
0013 | PREDNISONA SUSPENSÃO | FRASCO | PRATI | 1.800 FR | R$ 5,00 | R$ R$ 9.000,00 | |||||||||||
0014 | PREDNISOLONA 20 MG | COMPRIMIDO | E.M.S | 12.000 COM | R$ 0,33 | R$ R$ 3.960,00 | |||||||||||
0015 | DICLOFENACO RESINATO GTS | FR | TEUTO | 5.000 FR | R$ 3,85 | R$ R$ 19.250,00 | |||||||||||
0016 | TENOXICAN 20 MG | COMPRIMIDO | MEDQUIMICA | 60.000 COM | R$ 0,35 | R$ R$ 21.000,00 | |||||||||||
0017 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | NATULAB | 5.000 FR | R$ 3,05 | R$ R$ 15.250,00 | |||||||||||
0018 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | NATULAB | 5.000 FR | R$ 2,97 | R$ R$ 14.850,00 | |||||||||||
0019 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | NATULAB | 3.000 FR | R$ 2,50 | R$ R$ 7.500,00 | |||||||||||
0020 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG | COMPRIMIDO | GEOLAB | 15.000 CPR | R$ 0,08 | R$ R$ 1.200,00 | |||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 160.255,00 | ||||||||||||||||
0006 | LOTE 6 | ||||||||||||||||
0001 | DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML | FRASCO | FARMACE | 5.000 FR | R$ 1,41 | R$ R$ 7.050,00 | |||||||||||
0002 | DIPIRONA 500MG | COMPRIMIDO | PRATI | 36.000 COM | R$ 0,25 | R$ R$ 9.000,00 | |||||||||||
0003 | DIPIRONA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | FRASCO | E.M.S | 3.000 FR | R$ 8,30 | R$ R$ 24.900,00 | |||||||||||
0004 | PARACETAMOL 200MG/ML – GOTAS – 10ML | FRASCO | NATULAB | 5.000 FR | R$ 1,72 | R$ R$ 8.600,00 | |||||||||||
0005 | PARACETAMOL 750 MG | COMPRIMIDO | PRATI | 36.000 COM | R$ 0,20 | R$ R$ 7.200,00 | |||||||||||
0006 | LORATADINA 10 MG | COMPRIMIDO | VITAPAN | 15.000 CPR | R$ 0,15 | R$ R$ 2.250,00 | |||||||||||
0007 | LORATADINA 1 MG/ML | FRASCO | CIMED | 3.000 FR | R$ 3,50 | R$ R$ 10.500,00 | |||||||||||
0008 | ACEBROFILINA 10MG/ML | FRASCO | TEUTO | 2.500 FR | R$ 4,25 | R$ R$ 10.625,00 | |||||||||||
0009 | ACEBROFILINA 5MG/ML | FRASCO | MEDLEY | 2.500 FR | R$ 4,15 | R$ R$ 10.375,00 | |||||||||||
0010 | ÁCIDO FÓLICO 5MG | COMPRIMIDO | NATULAB | 45.000 CPR | R$ 0,07 | R$ R$ 3.150,00 | |||||||||||
0011 | BROMOPRIDA 4MG/ML – GOTAS 20ML | FRASCO | E.M.S | 3.000 FR | R$ 2,90 | R$ R$ 8.700,00 | |||||||||||
0012 | BROMOPRIDA 10MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 25.000 COM | R$ 0,19 | R$ R$ 4.750,00 | |||||||||||
0013 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | COMPRIMIDO | VITAMED | 50.000 COM | R$ 0,25 | R$ R$ 12.500,00 | |||||||||||
0014 | SIMETICONA GOTAS | FRASCO | HIPOLABOR | 1.800 FR | R$ 1,36 | R$ R$ 2.448,00 | |||||||||||
0015 | DOXASOZINA 4MG | COMPRIMIDO | SANDOZ | 8.000 CPR | R$ 1,30 | R$ R$ 10.400,00 | |||||||||||
0016 | DOXASOZINA 2MG | COMPRIMIDO | TEUTO | 8.000 COM | R$ 1,00 | R$ R$ 8.000,00 | |||||||||||
0017 | ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS | FRASCO | HIPOLABOR | 2.500 FR | R$ 7,50 | R$ R$ 18.750,00 | |||||||||||
0018 | ESCOPOLAMINA + DIPIRONA | COMPRIMIDO | E.M.S | 2.500 CPR | R$ 0,19 | R$ R$ 475,00 | |||||||||||
0019 | ESCOPOLAMINA | COMPRIMIDO | UNIAO QUIMICA | 15.000 COM | R$ 0,17 | R$ R$ 2.550,00 | |||||||||||
0020 | ÓLEO HIDRATANTE 100 ML = ÓLEO DE GIRASSOL | FRASCO | FARMAX | 1.200 FR | R$ 5,00 | R$ R$ 6.000,00 | |||||||||||
0021 | OLEO HIDRATANTE 200ML – OLEO DE GIRASSOL | FRASCO | FARMAX | 3.000 FR | R$ 6,70 | R$ R$ 20.100,00 | |||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 188.323,00 | ||||||||||||||||
0007 | LOTE 7 | ||||||||||||||||
0001 | ÓLEO MINERAL 100ML | FRASCO | MARIOL | 500 FR | R$ 3,96 | R$ R$ 1.980,00 | |||||||||||
0002 | PASTA D’ÁGUA 120 G | FRASCO | RIO QUIMICA | 1.000 FR | R$ 11,00 | R$ R$ 11.000,00 | |||||||||||
0003 | PARAQUEIMOL POMADA | BISNAGA | ACHE | 1.500 BNG | R$ 12,90 | R$ R$ 19.350,00 | |||||||||||
0004 | PROMETAZINA 25MG | COMPRIMIDO | CRISTALIA | 1.800 CPR | R$ 0,21 | R$ R$ 378,00 | |||||||||||
0005 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO
ORAL |
ENVELOPE | NATULAB | 3.600 ENV | R$ 0,87 | R$ R$ 3.132,00 | |||||||||||
0006 | SULFATO FERROSO 68MG/ML – GOTAS – 30 ML | FRASCO | NATULAB | 3.600 FR | R$ 1,55 | R$ R$ 5.580,00 | |||||||||||
0007 | SULFATO FERROSO | COMPRIMIDO | E.S.FLEX | 60.000 COM | R$ 0,11 | R$ R$ 6.600,00 | |||||||||||
0008 | TIMOLOL 0,5% – COLÍRIO 5ML | FRASCO | TEUTO | 2.000 FR | R$ 7,98 | R$ R$ 15.960,00 | |||||||||||
0009 | OTOSPORIM | FRASCO | FARMOQUIMICA | 300 FR | R$ 16,30 | R$ R$ 4.890,00 | |||||||||||
0010 | ESTROGENO CONJUGADO CREME VAGINAL | BISNAGA | WYETH | 5.000 BNG | R$ 15,30 | R$ R$ 76.500,00 | |||||||||||
0011 | ATROVENT GTS 20ML | FRASCO | BOEHRINGER | 500 FR | R$ 2,98 | R$ R$ 1.490,00 | |||||||||||
0012 | BEROTEC FRASCO COM 20 ML | FRASCO | BOEHRINGER | 500 FR | R$ 5,98 | R$ R$ 2.990,00 | |||||||||||
0013 | AEROLIN FRASCO – AEROSOL | AEROSOL | GSK | 1.000 UND | R$ 9,98 | R$ R$ 9.980,00 | |||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 159.830,00 | ||||||||||||||||
0008 | LOTE 8 | ||||||||||||||||
0001 | BUSONID 32MG | COMPRIMIDO | ACHE | 600 COM | R$ 15,00 | R$ R$ 9.000,00 | |||||||||||
0002 | SABULTAMOL 4 MG/ML | FRASCO | NATULAB | 600 FR | R$ 2,99 | R$ R$ 1.794,00 | |||||||||||
0003 | MEBENDAZOL 20 MG/ML | FRASCO | E.M.S | 1.200 FR | R$ 1,69 | R$ R$ 2.028,00 | |||||||||||
0004 | MEBENDAZOL 100 MG | COMPRIMIDO | BELFAR | 12.000 CPR | R$ 0,18 | R$ R$ 2.160,00 | |||||||||||
0005 | OMEPRAZOL 20MG | CAPSULA | HIPOLABOR | 50.000 CP | R$ 0,09 | R$ R$ 4.500,00 | |||||||||||
0006 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | COMPRIMIDO | HIPOLABOR | 12.000 COM | R$ 0,19 | R$ R$ 2.280,00 | |||||||||||
0007 | HIDROXIDO DE ALUMINIO | FRASCO | IMEC | 2.400 FR | R$ 3,50 | R$ R$ 8.400,00 | |||||||||||
0008 | SULFATO FERRROSO 40MG | COMPRIMIDO | E.S.FLEX | 60.000 CPR | R$ 0,08 | R$ R$ 4.800,00 | |||||||||||
0009 | VITAMINA C | COMPRIMIDO | VITAMED | 30.000 CPR | R$ 0,14 | R$ R$ 4.200,00 | |||||||||||
0010 | VITAMINA C GOTAS | FRASCO | MEDQUIMICA | 1.500 FR | R$ 1,80 | R$ R$ 2.700,00 | |||||||||||
0011 | COMPLEXO B | COMPRIMIDO | E.M.S | 18.000 CPR | R$ 0,11 | R$ R$ 1.980,00 | |||||||||||
0012 | COMPLETO B GOTAS | FRASCO | CAZI | 800 FR | R$ 2,69 | R$ R$ 2.152,00 | |||||||||||
0013 | BUSCOPAN COMPOSTO | COMPRIMIDO | BOEHRINGER | 15.000 COM | R$ 0,19 | R$ R$ 2.850,00 | |||||||||||
0014 | BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS | FRASCO | BOEHRINGER | 8.000 FR | R$ 6,50 | R$ R$ 52.000,00 | |||||||||||
0015 | BUSCOPAN SIMPLES COMP. | COMPRIMIDO | BOEHRINGER | 5.000 COM | R$ 0,17 | R$ R$ 850,00 | |||||||||||
0016 | BUSCOPAN SIMPLES GOTAS | FRASCO | BOEHRINGER | 800 FR | R$ 6,90 | R$ R$ 5.520,00 | |||||||||||
0017 | ENEMA – FRASCO | FRASCO | TOMMASI | 1.500 FR | R$ 8,00 | R$ R$ 12.000,00 | |||||||||||
0018 | LIDOCAÍNA GELÉIA S/V | BISNAGA | CRISTALIA | 1.200 BNG | R$ 5,90 | R$ R$ 7.080,00 | |||||||||||
0019 | SULFADIAZINA DE PRATA 50G | COMPRIMIDO | PRATI | 6.000 CPR | R$ 6,60 | R$ R$ 39.600,00 | |||||||||||
0020 | COLAGENASE COM CLORANGENICOL POMADA 30G | BISNAGA | CRISTALIA | 800 BNG | R$ 16,20 | R$ R$ 12.960,00 | |||||||||||
0021 | CINARIZINA 75MG | COMPRIMIDO | RANBAXY | 12.000 COM | R$ 0,19 | R$ R$ 2.280,00 | |||||||||||
TOTAL DO LOTE | R$ 181.134,00 | ||||||||||||||||
0009 | LOTE 9 | ||||||||||||||||
0001 | ALPRAZOLAM 0,25MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 24.000 COM | R$ 0,13 | R$ R$ 3.120,00 | |||||||||||
0002 | ALPRAZOLAM 0,5MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 24.000 COM | R$ 0,08 | R$ R$ 1.920,00 | |||||||||||
0003 | ALPRAZOLAM 1 MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 24.000 COM | R$ 0,08 | R$ R$ 1.920,00 | |||||||||||
0004 | ALPRAZOLAM 2 MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 30.000 COM | R$ 0,12 | R$ R$ 3.600,00 | |||||||||||
0005 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | COMPRIMIDO | BIOLAB | 30.000 COM | R$ 0,38 | R$ R$ 11.400,00 | |||||||||||
0006 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | COMPRIMIDO | BIOLAB | 30.000 CPR | R$ 0,64 | R$ R$ 19.200,00 | |||||||||||
0007 | AMITRIPTILINA 25 MG | COMPRIMIDO | TEUTO | 48.000 CPR | R$ 0,10 | R$ R$ 4.800,00 | |||||||||||
0008 | AMPLIQUITIL 100 MG | COMPRIMIDO | SANOFI AVENTIS | 24.000 COM | R$ 0,49 | R$ R$ 11.760,00 | |||||||||||
0009 | BIPERIDENO 2MG | COMPRIMIDO | CRISTALIA | 24.000 CPR | R$ 0,30 | R$ R$ 7.200,00 | |||||||||||
0010 | BROMAZEPAM 3MG | COMPRIMIDO | GERMED | 20.000 CPR | R$ 0,12 | R$ R$ 2.400,00 | |||||||||||
0011 | BROMAZEPAM 6 MG | COMPRIMIDO | GERMED | 20.000 COM | R$ 0,18 | R$ R$ 3.600,00 | |||||||||||
0012 | CARBAMAZEPINA 400MG | COMPRIMIDO | GERMED | 36.000 COM | R$ 0,52 | R$ R$ 18.720,00 | |||||||||||
0013 | CARBAMAZEPINA 200MG | COMPRIMIDO | UNIAO QUIMICA | 36.000 CPR | R$ 0,22 | R$ R$ 7.920,00 | |||||||||||
0014 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML | FRASCO | UNIAO QUIMICA | 3.600 FR | R$ 6,40 | R$ R$ 23.040,00 | |||||||||||
0015 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | COMPRIMIDO | HIPOLABOR | 12.000 CPR | R$ 0,29 | R$ R$ 3.480,00 | |||||||||||
