Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/10/2022 | – | 1004001/2022 | 2011201/2022 | Dispensa de Licitação | |
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
04/10/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1004001 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/10/2022 | – | 1007006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 2.478,79 | 2.478,79 | 1007006 | 07/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/10/2022 | – | 1007007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 2.841,87 | 2.841,87 | 1007007 | 07/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/10/2022 | – | 1007008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 1.156,09 | 1.156,09 | 1007008 | 07/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804014/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 8.665,42 | 8.665,42 | 0804014 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/08/2022 | – | 0804015/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 3.155,05 | 3.155,05 | 0804015 | 04/08/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 1.144,13 | 1.144,13 | 1010001 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 3.309,57 | 3.309,57 | 1010002 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 2.559,41 | 2.559,41 | 1010003 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
20/09/2022 | – | 0920002/2022 | Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/10/2022 | 792,00 | 792,00 | 0920002 | 20/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
30/09/2022 | – | 0930001/2022 | Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/10/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0930001 | 30/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 10.477.835/0001-90 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
06/10/2022 | – | 1005004/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
11/10/2022 | 6.877,75 | 6.877,75 | 1005004 | 05/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR – CNPJ: 47.425.881/420-20 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/10/2022 | – | 1013001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/10/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1013001 | 13/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,59 | 48,59 | 1017002 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,12 | 48,12 | 1017003 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017004/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,14 | 48,14 | 1017004 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 74,05 | 74,05 | 1017005 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017013/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,57 | 48,57 | 1017013 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017014/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 64,17 | 64,17 | 1017014 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 298,61 | 298,61 | 1017016 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017017/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 162,97 | 162,97 | 1017017 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
20/10/2022 | – | 1004024/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
20/10/2022 | 4.995,42 | 4.995,42 | 1004024 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO – CNPJ: 05.658.539/455-55 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
21/10/2022 | – | 1021001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 1021001 | 21/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/10/2022 | – | 1007003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 1.921,10 | 1.921,10 | 1007003 | 07/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/10/2022 | – | 1007005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 477,80 | 477,80 | 1007005 | 07/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010004/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 568,85 | 568,85 | 1010004 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 2.661,70 | 2.661,70 | 1010005 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,12 | 48,12 | 1017006 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,16 | 48,16 | 1017007 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 159,76 | 159,76 | 1017008 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 326,01 | 326,01 | 1017012 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017015/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 573,29 | 573,29 | 1017015 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017018/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 97,19 | 97,19 | 1017018 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
23/09/2022 | – | 0901013/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 59.514,00 | 19.514,00 | 0901013 | 01/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
07/10/2022 | – | 1007009/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 2.317,47 | 2.317,47 | 1007009 | 07/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
10/10/2022 | 3.101,62 | 3.101,62 | 1010006 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 48,12 | 48,12 | 1017001 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017011/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
17/10/2022 | 212,11 | 212,11 | 1017011 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA – ME – CNPJ: 02.037.818/0001-04 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
18/10/2022 | – | 1018001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
20/10/2022 | 315,00 | 315,00 | 1018001 | 18/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010032/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/10/2022 | 519,87 | 519,87 | 1010032 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
10/10/2022 | – | 1010032/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
21/10/2022 | 519,87 | 519,87 | 1010032 | 10/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
05/10/2022 | – | 1005001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
28/10/2022 | 59.427,00 | 40.000,00 | 1005001 | 05/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15500000-Transferência do Salário-Educação | |||||
Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/10/2022 | ÚNICA | 1006001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
18/10/2022 | 13.014,96 | 13.014,96 | 1006001 | 06/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/10/2022 | ÚNICA | 1006001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
18/10/2022 | 13.014,96 | 13.014,96 | 1006001 | 06/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA – CNPJ: 13.406.686/0001-67 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
17/10/2022 | – | 1017019/2022 | Dispensa de Licitação | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
20/10/2022 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1017019 | 17/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15520000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |||||
Credor: ERNANDES DIAS DA SILVA – CNPJ: 91.581.940/459-59 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
13/10/2022 | ÚNICA | 1004022/2022 | Chamada Pública – Alimentação Escolar | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
13/10/2022 | 7.144,40 | 7.144,40 | 1004022 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 15530000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | |||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/10/2022 | – | 1004003/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
04/10/2022 | 4.586,71 | 4.586,71 | 1004003 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
14/10/2022 | – | 1004021/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
14/10/2022 | 7.470,43 | 7.470,43 | 1004021 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/10/2022 | – | 1004006/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
04/10/2022 | 4.724,38 | 4.724,38 | 1004006 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
04/10/2022 | – | 1004007/2022 | Pregão Eletrônico | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
04/10/2022 | 12.443,41 | 12.443,41 | 1004007 | 04/10/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
06/10/2022 | ÚNICA | 0929004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 19.995,40 | 19.995,40 | 0929004 | 29/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
06/10/2022 | ÚNICA | 0929005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
07/10/2022 | 20.011,30 | 20.011,30 | 0929005 | 29/09/2022 | |
Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
