ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 4º BIMESTRE 2022
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Balanço Orçamentário | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2022 | |||||||
RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 5.597.873,28 | 17,25 | 23.089.057,18 | 71,15 | 9.360.392,82 |
RECEITAS CORRENTES | 31.178.266,00 | 31.178.266,00 | 5.597.873,28 | 17,95 | 23.089.057,18 | 74,05 | 8.089.208,82 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 606.000,00 | 606.000,00 | 255.356,80 | 42,14 | 803.690,90 | 132,62 | -197.690,90 |
Impostos | 560.000,00 | 560.000,00 | 244.510,80 | 43,66 | 779.085,90 | 139,12 | -219.085,90 |
Taxas | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.846,00 | 23,58 | 24.605,00 | 53,49 | 21.395,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 27.550,20 | 9,18 | 177.054,08 | 59,02 | 122.945,92 |
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 27.550,20 | 9,18 | 177.054,08 | 59,02 | 122.945,92 |
RECEITA PATRIMONIAL | 81.000,00 | 81.000,00 | 47.931,85 | 59,18 | 161.548,51 | 199,44 | -80.548,51 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 81.000,00 | 81.000,00 | 47.931,85 | 59,18 | 161.548,51 | 199,44 | -80.548,51 |
Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão,Permissão, Autoriz. Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 30.156.266,00 | 30.156.266,00 | 5.249.065,81 | 17,41 | 21.911.204,90 | 72,66 | 8.245.061,10 |
Transferências da União e de suas Entidades | 19.860.900,00 | 19.860.900,00 | 3.227.050,84 | 16,25 | 13.842.202,32 | 69,70 | 6.018.697,68 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.272.400,00 | 3.272.400,00 | 552.198,41 | 16,87 | 1.913.324,86 | 58,47 | 1.359.075,14 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.022.966,00 | 7.022.966,00 | 1.469.816,56 | 20,93 | 6.155.677,72 | 87,65 | 867.288,28 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.968,62 | 59,90 | 35.558,79 | 118,53 | -5.558,79 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.968,62 | 59,90 | 35.558,79 | 118,53 | -5.558,79 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 1.271.184,00 | 1.271.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.184,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.271.184,00 | 1.271.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.184,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 891.184,00 | 891.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.184,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 5.597.873,28 | 17,25 | 23.089.057,18 | 71,15 | 9.360.392,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Balanço Orçamentário | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2022 | |||||||
RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 5.597.873,28 | 17,25 | 23.089.057,18 | 71,15 | 9.360.392,82 |
DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.944,03 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 5.597.873,28 | 17,25 | 23.124.001,21 | 71,26 | 9.360.392,82 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (g) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. (k) | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g) = (e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 3.326.047,75 | 32.819.361,83 | -369.911,83 | 5.873.627,22 | 23.124.001,21 | 9.325.448,79 | 22.934.017,74 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 25.655.016,00 | 25.655.016,00 | 2.888.364,94 | 30.446.110,67 | -4.791.094,67 | 5.668.262,40 | 21.763.159,15 | 3.891.856,85 | 21.580.923,18 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.581.966,00 | 16.581.966,00 | 1.113.463,84 | 21.065.263,58 | -4.483.297,58 | 3.784.871,26 | 14.727.661,39 | 1.854.304,61 | 14.686.719,39 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.500,00 | 25.500,00 | 994,37 | 9.125,27 | 16.374,73 | 994,37 | 9.125,27 | 16.374,73 | 9.125,27 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.047.550,00 | 9.047.550,00 | 1.773.906,73 | 9.371.721,82 | -324.171,82 | 1.882.396,77 | 7.026.372,49 | 2.021.177,51 | 6.885.078,52 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.744.434,00 | 6.744.434,00 | 437.682,81 | 2.373.251,16 | 4.371.182,84 | 205.364,82 | 1.360.842,06 | 5.383.591,94 | 1.353.094,56 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 5.815.434,00 | 5.815.434,00 | 6.298,00 | 967.170,29 | 4.848.263,71 | 6.298,00 | 308.710,04 | 5.506.723,96 | 300.962,54 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 689.000,00 | 689.000,00 | 431.384,81 | 1.406.080,87 | -717.080,87 | 199.066,82 | 1.052.132,02 | -363.132,02 | 1.052.132,02 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 3.326.047,75 | 32.819.361,83 | -369.911,83 | 5.873.627,22 | 23.124.001,21 | 9.325.448,79 | 22.934.017,74 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 3.326.047,75 | 32.819.361,83 | -369.911,83 | 5.873.627,22 | 23.124.001,21 | 9.325.448,79 | 22.934.017,74 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 3.326.047,75 | 32.819.361,83 | -369.911,83 | 5.873.627,22 | 23.124.001,21 | 9.325.448,79 | 22.934.017,74 | 0,00 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 21/09/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:10:52 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | |||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 4º Bimestre/2022 | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea ‘c’) | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.¹ (f) | ||||
No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % b/total b | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % d/total d | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 32.449.450,00 | 32.449.450,00 | 3.326.047,75 | 32.819.361,83 | 100,00 | -369.911,83 | 5.873.627,22 | 23.124.001,21 | 100,00 | 9.325.448,79 | 0,00 |
LEGISLATIVA | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 5.007,45 | 1.128.630,25 | 3,44 | 106.369,75 | 190.714,38 | 703.966,70 | 3,04 | 531.033,30 | 0,00 |
AÇÃO LEGISLATIVA | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 5.007,45 | 1.128.630,25 | 3,44 | 106.369,75 | 190.714,38 | 703.966,70 | 3,04 | 531.033,30 | 0,00 |
ESSENCIAL À JUSTICA | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,47 | -89.000,00 | 24.000,00 | 85.933,33 | 0,37 | -19.933,33 | 0,00 |
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,47 | -89.000,00 | 24.000,00 | 85.933,33 | 0,37 | -19.933,33 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.620.200,00 | 2.620.200,00 | 487.136,67 | 3.197.582,01 | 9,74 | -577.382,01 | 384.611,89 | 1.808.651,03 | 7,82 | 811.548,97 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.329.100,00 | 2.329.100,00 | 487.136,67 | 2.885.355,01 | 8,79 | -556.255,01 | 344.139,39 | 1.662.264,93 | 7,19 | 666.835,07 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 204.500,00 | 204.500,00 | 0,00 | 222.227,00 | 0,68 | -17.727,00 | 32.972,50 | 116.886,10 | 0,51 | 87.613,90 | 0,00 |
CONTROLE INTERNO | 86.600,00 | 86.600,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,27 | -3.400,00 | 7.500,00 | 29.500,00 | 0,13 | 57.100,00 | 0,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 153.500,00 | 153.500,00 | 5.987,49 | 284.607,19 | 0,87 | -131.107,19 | 28.967,01 | 155.240,63 | 0,67 | -1.740,63 | 0,00 |
POLICIAMENTO | 153.500,00 | 153.500,00 | 5.987,49 | 284.607,19 | 0,87 | -131.107,19 | 28.967,01 | 155.240,63 | 0,67 | -1.740,63 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.747.984,00 | 1.747.984,00 | 133.102,35 | 1.066.520,93 | 3,25 | 681.463,07 | 219.620,89 | 826.014,47 | 3,57 | 921.969,53 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 30.700,00 | 30.700,00 | 0,00 | 39.811,20 | 0,12 | -9.111,20 | 0,00 | 39.811,20 | 0,17 | -9.111,20 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 31.100,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 779.184,00 | 779.184,00 | 75.867,73 | 426.247,57 | 1,30 | 352.936,43 | 120.822,22 | 332.631,26 | 1,44 | 446.552,74 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 739.000,00 | 739.000,00 | 57.184,62 | 583.737,39 | 1,78 | 155.262,61 | 98.748,67 | 436.847,24 | 1,89 | 302.152,76 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 168.000,00 | 168.000,00 | 50,00 | 16.724,77 | 0,05 | 151.275,23 | 50,00 | 16.724,77 | 0,07 | 151.275,23 | 0,00 |
SAÚDE | 6.854.900,00 | 6.854.900,00 | 991.058,01 | 7.820.565,50 | 23,83 | -965.665,50 | 1.616.311,31 | 6.013.016,33 | 26,00 | 841.883,67 | 0,00 |
ATENÇÃO BÁSICA | 5.666.900,00 | 5.666.900,00 | 877.776,81 | 6.911.577,14 | 21,06 | -1.244.677,14 | 1.393.564,46 | 5.382.977,21 | 23,28 | 283.922,79 | 0,00 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 864.000,00 | 864.000,00 | 113.281,20 | 572.984,21 | 1,75 | 291.015,79 | 183.327,20 | 420.591,16 | 1,82 | 443.408,84 | 0,00 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 256.004,15 | 0,78 | -127.004,15 | 7.355,00 | 132.225,81 | 0,57 | -3.225,81 | 0,00 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,24 | 93.000,00 | 32.064,65 | 77.222,15 | 0,33 | 95.777,85 | 0,00 |
TRABALHO | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 |
RELAÇÃO DE TRABALHO | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO | 13.097.066,00 | 13.097.066,00 | 924.011,42 | 13.778.323,34 | 41,98 | -681.257,34 | 2.615.786,37 | 9.876.089,91 | 42,71 | 3.220.976,09 | 0,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 10.763.266,00 | 10.763.266,00 | 456.294,32 | 12.268.707,92 | 37,38 | -1.505.441,92 | 2.455.053,90 | 8.989.886,71 | 38,88 | 1.773.379,29 | 0,00 |
ENSINO MÉDIO | 58.000,00 | 58.000,00 | 160.321,00 | 308.354,50 | 0,94 | -250.354,50 | 0,00 | 148.033,50 | 0,64 | -90.033,50 | 0,00 |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.635.800,00 | 1.635.800,00 | 302.012,60 | 1.191.523,36 | 3,63 | 444.276,64 | 158.040,72 | 731.123,89 | 3,16 | 904.676,11 | 0,00 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 517.000,00 | 517.000,00 | 5.383,50 | 9.737,56 | 0,03 | 507.262,44 | 2.691,75 | 7.045,81 | 0,03 | 509.954,19 | 0,00 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 |
CULTURA | 315.500,00 | 315.500,00 | 0,00 | 337.041,12 | 1,03 | -21.541,12 | 31.963,24 | 238.655,60 | 1,03 | 76.844,40 | 0,00 |
DIFUSÃO CULTURAL | 315.500,00 | 315.500,00 | 0,00 | 337.041,12 | 1,03 | -21.541,12 | 31.963,24 | 238.655,60 | 1,03 | 76.844,40 | 0,00 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
URBANISMO | 2.901.100,00 | 2.901.100,00 | 167.669,85 | 1.939.625,18 | 5,91 | 961.474,82 | 232.065,36 | 1.042.995,51 | 4,51 | 1.858.104,49 | 0,00 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.571.000,00 | 1.571.000,00 | 0,00 | 269.505,84 | 0,82 | 1.301.494,16 | 0,00 | 72.475,04 | 0,31 | 1.498.524,96 | 0,00 |
SERVIÇOS URBANOS | 1.330.100,00 | 1.330.100,00 | 167.669,85 | 1.670.119,34 | 5,09 | -340.019,34 | 232.065,36 | 970.520,47 | 4,20 | 359.579,53 | 0,00 |
HABITAÇÃO | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
HABITAÇÃO URBANA | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
SANEAMENTO | 437.500,00 | 437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.500,00 | 0,00 |
SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 437.500,00 | 437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.500,00 | 0,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
RECURSOS HÍDRICOS | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 324.154,26 | 1.923.850,00 | 5,86 | -613.850,00 | 380.110,88 | 1.425.968,24 | 6,17 | -115.968,24 | 0,00 |
ABASTECIMENTO | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 324.154,26 | 1.923.850,00 | 5,86 | -613.850,00 | 380.110,88 | 1.425.968,24 | 6,17 | -115.968,24 | 0,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 354.600,00 | 354.600,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,17 | 299.600,00 | 14.000,00 | 47.600,00 | 0,21 | 307.000,00 | 0,00 |
TURISMO | 354.600,00 | 354.600,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,17 | 299.600,00 | 14.000,00 | 47.600,00 | 0,21 | 307.000,00 | 0,00 |
TRANSPORTE | 95.100,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 95.100,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.100,00 | 0,00 |
DESPORTE E LAZER | 120.200,00 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 |
DESPORTO COMUNITÁRIO | 120.200,00 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 |
