ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO LEVANTAMENTO DE PREÇO MERCADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN torna publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos legais.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 002/2023 que dispõe sobreas regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio.
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021;
A Prefeirura Municipal de Lagoa Salgada/RN solicita a quem interessar a apresentação de proposta de preço para prestação de serviço abaixo:
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Aquisição de Material Hospitalar, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde Município de Lagoa salgada/RN.
2. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE:
Nº | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
LOTE 01 | |||
1 | AGULHA 13 X 4,5 | UNIDADES | 12.000 |
2 | AGULHA 25 X 7 | UNIDADES | 12.000 |
3 | AGULHA 25 X 8 | UNIDADES | 12.000 |
4 | AGULHA 40 X12 | UNIDADES | 12.000 |
5 | ALCOOL 70% | FRASCO | 3600 |
6 | ALCOOL 99% | FRASCO | 2400 |
7 | ALGODÃO – ROLO – 500G | ROLOS | 2000 |
8 | ATADURA G | UNIDADES | 12000 |
9 | ATADURA M | UNIDADES | 12000 |
10 | ATADURA P | UNIDADES | 12000 |
11 | BOLSA COLETORA 2LTS | UNIDADES | 1000 |
12 | CATETER TIPO ÓCULOS | UNIDADES | 1.200 |
13 | EQUIPO MACRO | UNIDADES | 15.000 |
14 | EQUIPO PRA BOMBA DE INFUSÃO | UNIDADES | 6.000 |
15 | ESCOVA CERVICAL ESTERIL | UNIDADES | 1.200 |
16 | ESPATULA DE AIRES | UNIDADES | 6000 |
17 | ESPECULO G | UNIDADES | 5000 |
18 | ESPECULO M | UNIDADES | 5.000 |
19 | ESPECULO P | UNIDADES | 5.000 |
20 | FIO NYLON N° 3.0 SUTURA | CAIXAS | 120 |
21 | FIO NYLON N° 5.0 SUTURA | CAIXA | 120 |
22 | FIO NYLON N°2 .0 SUTURA | CAIXAS | 120 |
LOTE 02 | |||
23 | GAZES ROLO 11 FIOS – 91 X 91 | ROLOS | 5000 |
24 | GAZES ROLO 13 FIOS – 91 X 91 | ROLOS | 6000 |
25 | GAZE COMPRESSA C/ 500 UND | PACOTES | 3000 |
26 | GELCO Nº 14 | UNIDADES | 2000 |
27 | GELCO Nº16 | UNIDADES | 2000 |
28 | GELCO Nº18 | UNIDADES | 2000 |
29 | GELC O Nº20 | UNIDADES | 2000 |
30 | GELCO Nº 22 | UNIDADES | 2000 |
31 | GELCO Nº 24 | UNIDADES | 2000 |
32 | GRAU CIRURGICO 100 X 50 | ROLOS | 200 |
33 | GRAU CIRURGICO 150 X 50 | ROLOS | 200 |
34 | GRAU CIRURGICO 200X 50 | ROLOS | 500 |
35 | GRAU CIRURGICO 250X 50 | ROLOS | 500 |
36 | GRAU CIRURGICO 300 X 50 | ROLOS | 500 |
37 | LUVAS DE PROCEDIMENTO G | CAIXAS | 2500 |
38 | LUVAS DE PROCEDIMENTO M | CAIXAS | 3000 |
39 | LUVAS DE PROCEDIMENTO P | CAIXAS | 2500 |
40 | LUVAS DE PROCEDIMENTO PP | CAIXAS | 2500 |
LOTE 03 | |||
41 | LUVAS ESTÉREIS 7 ,0 | PAR | 3600 |
42 | LUVAS ESTÉREIS 7,5 | PAR | 3600 |
43 | LUVAS ESTÉREIS 8,0 | PAR | 3600 |
44 | MULTI VIAS | UNIDADES | 1200 |
45 | SCALP N° 19 | UNIDADES | 12000 |
46 | SCALP N° 21 | UNIDADES | 12000 |
47 | SCALP N° 23 | UNIDADES | 12000 |
48 | SCALP N° 25 | UNIDADES | 12000 |
49 | SCALP N° 27 | UNIDADES | 8000 |
50 | SONDA DE ALIVIUM Nº 10 | UNIDADES | 2.400 |
51 | SONDA DE ALIVIUM Nº6 | UNIDADES | 2400 |
52 | SONDA DE FOLEY Nº 14 | UNIDADES | 200 |
53 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADES | 200 |
54 | SONDA DE FOLEY Nº 20 | UNIDADES | 200 |
55 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 | UNIDADES | 500 |
56 | SONDA NASOGASTRICA Nº18 | UNIDADES | 500 |
57 | SORO RINGER SIMPLES 500ML | FRASCO | 6000 |
58 | SORO LACTATO 500ML | FRASCO | 6000 |
59 | SORO GLICOSADO 1LITRO | FRASCO | 6000 |
60 | SORO GLICOSADO 500ML | FRASCO | 6000 |
61 | SORO FISIOLOGICO 500ML | FRASCO | 9000 |
62 | SORO FISIOLOGICO 1L | FRASCO | 5000 |
63 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 | ROLOS | 3000 |
64 | SERINGA 1 ML | UNIDADES | 60000 |
65 | SERINGA 5 ML | UNIDADES | 48000 |
66 | SERINGA 3ML | UNIDADES | 24000 |
67 | SERINGA 10 ML | UNIDADES | 48000 |
68 | SERINGA 20 ML | UNIDADES | 48000 |
LOTE 04 | |||
69 | ÁGUA OXIGENADA 10% | FRACOS | 60 |
70 | PVPI AQUOSO 1000ML | LITRO | 600 |
71 | CLOREXIDINA 2% AQUOSA 1000ML | LITRO | 480 |
72 | MÁSCARA TRIPLA PCT C/ 50UND | PACOTES | 5.000 |
73 | TOUCA C/100 UND | PACOTES | 2.400 |
74 | PRESERVATIVO UNITEX PARA INCONTINECIA URINÁRIA Nº 6 | UNIDADES | 600 |
75 | LÂMINA FOSCA LAPIDADA C 50 UND | CAIXAS | 100 |
76 | DESCARPACK 7LTS | UNIDADES | 1200 |
77 | DESCARPACK 13LTS | UNIDADES | 1200 |
78 | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 | CAIXAS | 200 |
79 | LÂMINA DE BISTURI N º 20 | CAIXAS | 200 |
80 | LÂMINA DE BISTURI Nº 21 | CAIXAS | 200 |
81 | LÂMINA DE BISTURI Nº 23 | CAIXAS | 200 |
82 | LÂMINA DE BISTURI N º 24 | CAIXAS | 200 |
83 | TIRAS DE HGT CX C/ 25 UNIDADES | CAIXAS | 5000 |
84 | TIRAS DE HGT CX C/ 50 UNIDADES | CAIXAS | 3000 |
As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível.
As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail cpl.pmlagoasalgada@gmail.com, em atenção à agente de contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
a) Decrição do objeto;
b) Valor unitário, total e por extenso;
c) Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do proponente;
d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão,
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão. e
g) Termo de referência disponível para análise de exigências e qualificações técnicas para formulação da proposta, conforme o caso.
CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
O Termo de referência econtra-se disponível para conhecimento das exigências e cláusulas.
A cotação deverá ser encaminhada até ás 17hs do dia 09/08/2024.
Lagoa Salgada, 06 de Agosto de 2024.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:A4667168
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/08/2024. Edição 3344
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/