ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 005/2024
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e equipe de apoio, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 005/2024, realizada em 04 de setembro de 2024 , da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir: A.A. DE S. WANDERLEY – Tipo: ME – LC123: Não – Documento 04.279.658/0001-35 – Endereço: AVENIDA CAPITÃO MOR GOUVEIA – CEP: 59063400 – UF: RN – Município: Natal – Telefone: (84) 3234-6332
Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
0001 | LOTE 1 | ||||||
0001 | 0013294 – AGULHA 13 X 4,5 | und | sr | 12.000 UN | 0,18 | 2.160,00 | |
0002 | 0013295 – AGULHA 25 X 7 | und | SR | 12.000 UN | 0,18 | 2.160,00 | |
0003 | 0013296 – AGULHA 25 X 8 | UNIDADE | SR | 12.000 UN | 0,18 | 2.160,00 | |
0004 | 0013297 – AGULHA 40 X12 | und | sr | 12.000 UN | 0,07 | 840,00 | |
0005 | 0013298 – ALCOOL 70% | fr | itajá | 3.600 FR | 4,00 | 14.400,00 | |
0006 | 0013299 – ALCOOL 99% | FRASCO | VETEC | 2.400 FR | 5,00 | 12.000,00 | |
0007 | 0013300 – ALGODÃO – ROLO – 500G | ROLOS | NEVOA | 2.000 RL | 5,20 | 10.400,00 | |
0008 | 0013301 – ATADURA G | UNIDADE | ANAPOLIS | 12.000 UND | 0,50 | 6.000,00 | |
0009 | 0013302 – ATADURA M | UNIDADE | ANAPOLIS | 12.000 UN | 0,50 | 6.000,00 | |
0010 | 0013303 – ATADURA P | UNIDADE | ANAPOLIS | 12.000 UND | 0,30 | 3.600,00 | |
0011 | 0013304 – BOLSA COLETORA 2LTS | UNIDADE | MEDSONDA | 1.000 UN | 6,98 | 6.980,00 | |
0012 | 0013305 – CATETER TIPO ÓCULOS | UNIDADE | MEDSONDA | 1.200 UND | 0,60 | 720,00 | |
0013 | 0013306 – EQUIPO MACRO | UNIDADE | TKL | 15.000 UND | 0,60 | 9.000,00 | |
0014 | 0013307 – EQUIPO PRA BOMBA DE INFUSÃO | UNIDADE | BBRAUM | 6.000 UN | 2,00 | 12.000,00 | |
0015 | 0013308 – ESCOVA CERVICAL ESTERIL | UNIDADE | KOLPLAST | 1.200 UN | 0,35 | 420,00 | |
0016 | 0013309 – ESPATULA DE AIRES | UNIDADE | THEOTO | 6.000 UN | 0,10 | 600,00 | |
0017 | 0013310 – ESPECULO G | UNIDADE | KOLPLAST | 5.000 UND | 1,00 | 5.000,00 | |
0018 | 0013311 – ESPECULO M | UNIDADE | KOLPLAST | 5.000 UN | 1,00 | 5.000,00 | |
0019 | 0013312 – ESPECULO P | UNIDADE | KOLPLAST | 5.000 UND | 1,10 | 5.500,00 | |
0020 | 0013313 – FIO NYLON N° 3.0 SUTURA | CAIXAS | SHALON | 120 CX | 57,69 | 6.922,80 | |
0021 | 0013314 – FIO NYLON N° 5.0 SUTURA | CAIXAS | SHALON | 120 CX | 57,69 | 6.922,80 | |
0022 | 0013315 – FIO NYLON N°2 .0 SUTURA | CAIXAS | SHALON | 120 CX | 57,69 | 6.922,80 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 125.708,40 | ||||||
0002 | LOTE 2 | ||||||
0001 | 0013316 – GAZES ROLO 11 FIOS – 91 X 91 | ROLOS | ANAPOLIS | 5.000 RL | 17,00 | 85.000,00 | |
0002 | 0013317 – GAZES ROLO 13 FIOS – 91 X 91 | ROLOS | ANAPOLIS | 6.000 RL | 19,00 | 114.000,00 | |
0003 | 0013318 – GAZE COMPRESSA C/ 500 UND | PACOTES | ANAPOLIS | 3.000 PC | 6,00 | 18.000,00 | |
0004 | 0013319 – GELCO Nº 14 | UNIDADE | TOP MED | 2.000 UN | 1,22 | 2.440,00 | |
0005 | 0013320 – GELCO Nº16 | UNIDADE | TOP MED | 2.000 UND | 1,22 | 2.440,00 | |
0006 | 0013321 – GELCO Nº18 | UNIDADE | TOP MED | 2.000 UN | 1,22 | 2.440,00 | |
0007 | 0013322 – GELC O Nº20 | UNIDADE | TOP MED | 2.000 UND | 1,22 | 2.440,00 | |
0008 | 0013323 – GELCO Nº 22 | UNIDADE | POLYMED | 2.000 UND | 1,22 | 2.440,00 | |
0009 | 0013324 – GELCO Nº 24 | UNIDADE | POLYMED | 2.000 UND | 1,22 | 2.440,00 | |
0010 | 0013325 – GRAU CIRURGICO 100 X 50 | ROLOS | CIPAMED | 200 RL | 65,00 | 13.000,00 | |
0011 | 0013326 – GRAU CIRURGICO 150 X 50 | RO | CIPAMED | 200 RL | 75,00 | 15.000,00 | |
0012 | 0013327 – GRAU CIRURGICO 200X 50 | ROLOS | CIPAMED | 500 RL | 95,00 | 47.500,00 | |
0013 | 0013328 – GRAU CIRURGICO 250X 50 | ROLOS | CIPAMED | 500 RL | 50,00 | 25.000,00 | |
0014 | 0013329 – GRAU CIRURGICO 300 X 50 | ROLOS | HARBOR | 500 RL | 50,00 | 25.000,00 | |
0015 | 0013330 – LUVAS DE PROCEDIMENTO G | CAIXAS | DESCARPACK | 2.500 CX | 17,00 | 42.500,00 | |
0016 | 0013331 – LUVAS DE PROCEDIMENTO M | CAIXAS | DESCARPACK | 3.000 CX | 18,00 | 54.000,00 | |
0017 | 0013332 – LUVAS DE PROCEDIMENTO P | CAIXAS | DESCARPACK | 2.500 CX | 18,00 | 45.000,00 | |
0018 | 0013333 – LUVAS DE PROCEDIMENTO PP | CAIXAS | DESCARPACK | 2.500 CX | 15,00 | 37.500,00 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 536.140,00 | ||||||
0003 | LOTE 3 | ||||||
0001 | 0013334 – LUVAS ESTÉREIS 7 ,0 | PAR | LEMGRUBER | 3.600 PAR | 1,20 | 4.320,00 | |
0002 | 0004634 – LUVAS ESTÉREIS 7,5 | PAR | LEMGRUBER | 3.600 PAR | 1,20 | 4.320,00 | |
0003 | 0004635 – LUVAS ESTÉREIS 8,0 | PAR | LEMGRUBER | 3.600 PAR | 1,20 | 4.320,00 | |
0004 | 0013335 – MULTI VIAS | UNIDADE | SOLIDOR | 1.200 UND | 0,63 | 756,00 | |
0005 | 0013336 – SCALP N° 19 | UNIDADE | LABOR IMPORT | 12.000 UND | 0,35 | 4.200,00 | |
0006 | 0013337 – SCALP N° 21 | UNIDADE | LABOR IMPORT | 12.000 UND | 0,30 | 3.600,00 | |
0007 | 0013338 – SCALP N° 23 | UNIDADE | LABOR IMPORT | 12.000 UND | 0,30 | 3.600,00 | |
0008 | 0013339 – SCALP N° 25 | UNIDADE | LABOR IMPORT | 12.000 UND | 0,35 | 4.200,00 | |
0009 | 0013340 – SCALP N° 27 | UNIDADE | LABOR IMPORT | 8.000 UN | 0,30 | 2.400,00 | |
0010 | 0013341 – SONDA DE ALIVIUM Nº 10 | UNIDADE | TOP MED | 2.400 UN | 0,65 | 1.560,00 | |
0011 | 0013342 – SONDA DE ALIVIUM Nº6 | UNIDADE | TOP MED | 2.400 UN | 0,75 | 1.800,00 | |
0012 | 0013343 – SONDA DE FOLEY Nº 14 | UNIDADE | TOP MED | 200 UND | 3,00 | 600,00 | |
0013 | 0013344 – SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADE | TOP MED | 200 UN | 3,00 | 600,00 | |
0014 | 0013345 – SONDA DE FOLEY Nº 20 | UNIDADE | TOP MED | 200 UND | 4,00 | 800,00 | |
0015 | 0013346 – SONDA NASOGASTRICA Nº 16 | UNIDADE | MEDSONDA | 500 UN | 2,08 | 1.040,00 | |
0016 | 0013347 – SONDA NASOGASTRICA Nº18 | UNIDADE | MEDSONDA | 500 UND | 2,08 | 1.040,00 | |
0017 | 0013348 – SORO RINGER SIMPLES 500ML | FRASCO | FARMACE | 6.000 FR | 7,20 | 43.200,00 | |
0018 | 0013349 – SORO LACTATO 500ML | FRASCO | FARMACE | 6.000 FR | 6,20 | 37.200,00 | |
0019 | 0013350 – SORO GLICOSADO 1LITRO | FRASCO | FARMACE | 6.000 FR | 6,50 | 39.000,00 | |
0020 | 0013351 – SORO GLICOSADO 500ML | FRASCO | HALEX ISTAR | 6.000 FR | 5,60 | 33.600,00 | |
0021 | 0013352 – SORO FISIOLOGICO 500ML | FRASCO | FARMACE | 9.000 FR | 5,50 | 49.500,00 | |
0022 | 0013353 – SORO FISIOLOGICO 1L | FRASCO | FARMACE | 5.000 FR | 8,50 | 42.500,00 | |
0023 | 0013354 – ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 | ROLOS | MISSNER | 3.000 RL | 7,50 | 22.500,00 | |
0024 | 0013355 – SERINGA 1 ML | UNIDADE | SR | 60.000 UND | 0,25 | 15.000,00 | |
0025 | 0013356 – SERINGA 5 ML | UNIDADE | SR | 48.000 UN | 0,30 | 14.400,00 | |
0026 | 0013357 – SERINGA 3ML | UNIDADE | SR | 24.000 UN | 0,20 | 4.800,00 | |
0027 | 0013358 – SERINGA 10 ML | UNIDADE | SR | 48.000 UND | 0,35 | 16.800,00 | |
0028 | 0013359 – SERINGA 20 ML | UNIDADE | SR | 48.000 UND | 0,55 | 26.400,00 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 384.056,00 | ||||||
0004 | LOTE 4 | ||||||
0001 | 0013360 – ÁGUA OXIGENADA 10% | FRASCO | VIC PHARMA | 60 FR | 3,75 | 225,00 | |
0002 | 0013361 – PVPI AQUOSO 1000ML | LITRO | RIOQUIMICA | 600 L | 40,00 | 24.000,00 | |
0003 | 0013362 – CLOREXIDINA 2% AQUOSA 1000ML | LITRO | RIOQUIMICA | 480 L | 21,85 | 10.488,00 | |
0004 | 0013363 – MÁSCARA TRIPLA PCT C/ 50UND | PACOTES | MEDIX | 5.000 PAC | 6,00 | 30.000,00 | |
0005 | 0013364 – TOUCA C/100 UND | PACOTES | DESCARPACK | 2.400 PAC | 8,50 | 20.400,00 | |
0006 | 0013366 – LÂMINA FOSCA LAPIDADA C 50 UND | CAIXAS | LABOR IMPORT | 100 CX | 9,98 | 998,00 | |
0007 | 0013367 – DESCARPACK 7LTS | UNIDADE | DESCARPACK | 1.200 UN | 7,00 | 8.400,00 | |
0008 | 0013368 – DESCARPACK 13LTS | UNIDADE | DESCARPACK | 1.200 UND | 9,00 | 10.800,00 | |
0009 | 0013369 – LÂMINA DE BISTURI Nº 15 | CAIXAS | WILTEX | 200 CX | 35,00 | 7.000,00 | |
0010 | 0013370 – LÂMINA DE BISTURI N º 20 | CAIXAS | WILTEX | 200 CX | 35,00 | 7.000,00 | |
0011 | 0013371 – LÂMINA DE BISTURI Nº 21 | CAIXAS | WILTEX | 200 CX | 38,90 | 7.780,00 | |
0012 | 0013372 – LÂMINA DE BISTURI Nº 23 | CAIXAS | WILTEX | 200 CX | 35,00 | 7.000,00 | |
0013 | 0013373 – LÂMINA DE BISTURI N º 24 | CAIXAS | WILTEX | 200 CX | 35,00 | 7.000,00 | |
0014 | 0013374 – TIRAS DE HGT CX C/ 25 UNIDADES | CAIXAS | MEDLEVENSOHN/ACON | 5.000 CX | 18,00 | 90.000,00 | |
0015 | 0013375 – TIRAS DE HGT CX C/ 50 UNIDADES | CAIXAS | MEDLEVENSOHN/ACON | 3.000 CX | 22,00 | 66.000,00 | |
TOTAL DO LOTE | R$ 297.091,00 | ||||||
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 1.342.995,40 |
Valor Total: R$ 1.342.995,40
Lagoa Salgada/RN, em 05 de setembro de 2024.
OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:16AC862A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2024. Edição 3366
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/