Processo de despesa nº | 0104064/2021 | ||||||||||||
Data | 04/01/2021 | ||||||||||||
Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | ||||||||||
Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||
Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||
Favorecido: | 08162869000144 – FOLHA COVID | ||||||||||||
Valor: | 80.000,00 |
Valor: | 80.000,00 | |||||||||||
FASE DA DESPESA | ||||||||||||
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | |||||||
04/01/2021 | Empenho | 0104023/2021NE | 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA COVID | 80.000,00 | |||||||
10/12/2021 | Liquidação | 1210039/2021NL | 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA COVID | 1.415,00 | |||||||
10/12/2021 | Pagamento | 1210082/2021NP | 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA COVID | 1.415,00 | |||||||
30/12/2021 | Liquidação | 1230012/2021NL | 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA COVID | 2.830,00 | |||||||
30/12/2021 | Pagamento | 1230022/2021NP | 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | FOLHA COVID | 2.830,00 | |||||||
Observação do Documento: | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | |||||||||||
Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | |||||||||||
Função: | 10 – SAÚDE | |||||||||||
Subfunção: | 301 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | |||||||||||
Programa: | 0085 – ATENÇÃO BASICA | |||||||||||
Ação: | 2049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB | |||||||||||
Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||||||||
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||||||
Elemento de Despesa: | 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | |||||||||||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0 | |||||||||
Fundamentação da Licitação: | Não Aplicável |
ITENS DA DESPESA | ||||||
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | ||
a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | 1 | – | 1.415,00 | 1.415,00 | ||
a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | 1 | – | 2.830,00 | 2.830,00 |
Comentários