PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Período de Referência: 1º Quadrimestre/2019
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea ‘c’ e art. 40, § 1º) | R$ 1,00 | |||
GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2019 | ||
Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 21.784.127,92 | 22.128.965,46 | 0,00 | 0,00 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 4.792.508,14 | 4.868.372,40 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 4.313.257,33 | 4.381.535,16 | 0,00 | 0,00 |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2019 | ||
Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: SISTEMA: SICOP – UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA – DATA DA EMISSÃO: 27/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:42:34 |
Comentários