CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 152.547.050,00 2.054.342,12 1,35 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.230.000,00 26.608,94 0,24 1110000000 IMPOSTOS 10.910.000,00 5.736,53 0,05...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 149.577.050,00 1.506.945,71 1,01 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.850.000,00 33.967,14 0,31 1110000000 IMPOSTOS 10.540.000,00 13.132,42 0,12...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 155.807.050,00 1.765.705,21 1,13 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.960.000,00 32.154,43 0,23 1110000000 IMPOSTOS 13.630.000,00 13.218,68 0,1...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 193.514.550,00 2.297.055,61 1,19 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.930.000,00 37.204,28 0,25 1110000000 IMPOSTOS 14.650.000,00 19.423,55 0,13...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 164.556.550,00 2.200.918,33 1,34 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.600.000,00 37.094,28 0,25 1110000000 IMPOSTOS 14.250.000,00 16.015,25 0,11...
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA PREVISTA RECEITA ARRECADADA % ARRECADADA 1000000000 RECEITAS CORRENTES 29.382.550,00 1.680.141,12 5,72 1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.090.000,00 52.835,84 4,85 1110000000 IMPOSTOS 760.000,00 31.047,49 4,09...
Comentários