ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Lagoa Salgada – RN; PROMITENTE AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARM. LTDA ME / CNPJ: 13.228.559/0001-15, OBJETO: Aquisição de Medicamentos, saiu vencedor nos Itens:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT | TOTAL |
1 | ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% CREME 30G | UND | 200 | R$5,59 | R$1.118,00 |
3 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO | UND | 5000 | R$0,11 | R$550,00 |
5 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG COMPRIMIDO | UND | 800 | R$1,30 | R$1.040,00 |
6 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10M AMPOLA | UND | 900 | R$0,13 | R$117,00 |
7 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML FRASCO | UND | 200 | R$2,48 | R$496,00 |
8 | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | UND | 600 | R$0,40 | R$240,00 |
9 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL | UND | 300 | R$1,30 | R$390,00 |
10 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMPRIMIDO | UND | 1700 | R$0,45 | R$765,00 |
11 | AMOXILINA + CLAVOLUNATO DE POTÁSSIO (50MG +12,5MG/ML) SUSPENSÃO ORAL | UND | 200 | R$14,22 | R$2.844,00 |
13 | AMOXILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | UND | 300 | R$4,13 | R$1.239,00 |
14 | AMOXILINA 500MG CÁPSULA | UND | 4300 | R$0,18 | R$774,00 |
15 | AZITROMICINA 40MG/ML FRASCO 22,3ML (APÓS RECONSTITUIÇÃO) SUSPENSÃO ORAL | UND | 800 | R$4,42 | R$3.536,00 |
16 | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | UND | 1800 | R$0,62 | R$1.116,00 |
17 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | UND | 200 | R$6,00 | R$1.200,00 |
19 | CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO | UND | 800 | R$0,12 | R$96,00 |
20 | CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO | UND | 2000 | R$0,17 | R$340,00 |
21 | CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO | UND | 1000 | R$0,09 | R$90,00 |
22 | CARVEDILOL 6,75MG COMPRIMIDO | UND | 1000 | R$0,10 | R$100,00 |
23 | CEFALEXINA 50MG/ML FRASCO 60ML SUSPENSÃO ORAL | UND | 150 | R$5,75 | R$862,50 |
24 | CEFALEXINA 500MG CÁPSULA | UND | 1000 | R$0,43 | R$430,00 |
25 | CINARINIZA 25MG COMPRIMIDO | UND | 3000 | R$0,10 | R$300,00 |
26 | CINARINIZA 75MG COMPRIMIDO | UND | 4000 | R$0,15 | R$600,00 |
28 | CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | UND | 500 | R$2,80 | R$1.400,00 |
30 | CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG. COMPRIMIDO | UND | 3000 | R$0,38 | R$1.140,00 |
32 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO | UND | 500 | R$0,27 | R$135,00 |
33 | CLORIDRADO DE CLINDAMICIDA 300MG CÁPSULA | UND | 600 | R$1,04 | R$624,00 |
34 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO | UND | 1000 | R$0,33 | R$330,00 |
35 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO | UND | 2000 | R$0,45 | R$900,00 |
36 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL | UND | 250 | R$2,03 | R$507,50 |
37 | CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO | UND | 12000 | R$0,06 | R$720,00 |
38 | CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO | UND | 15000 | R$0,07 | R$1.050,00 |
39 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL | UND | 400 | R$0,64 | R$256,00 |
40 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | UND | 580 | R$0,29 | R$168,20 |
41 | CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL | UND | 380 | R$3,35 | R$1.273,00 |
42 | CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG COMPRIMIDO | UND | 580 | R$1,83 | R$1.061,40 |
43 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO | UND | 600 | R$0,09 | R$54,00 |
44 | CLORIDRATO DE PRAPONOLOL 10MG COMPRIMIDO | UND | 8000 | R$0,06 | R$480,00 |
45 | CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE | UND | 250 | R$4,67 | R$1.167,50 |
46 | CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO | UND | 4500 | R$0,09 | R$405,00 |
47 | CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | UND | 500 | R$0,40 | R$200,00 |
49 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG COMPRIMIDO | UND | 600 | R$0,56 | R$336,00 |
50 | CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO | UND | 4000 | R$0,09 | R$360,00 |
51 | CLORIDRATO OU HEMITARTARATO EPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | UND | 200 | R$2,21 | R$442,00 |
52 | COLAGENASE 50G 1,2U/G BISNAGA 30G | UND | 250 | R$10,88 | R$2.720,00 |
53 | COLAGENASE COM CLORAFENICOL 50G, 0,6UI + 0,01 BISNAGA 30G | UND | 250 | R$10,88 | R$2.720,00 |
54 | DEXMETASONA 4MG COMPRIMIDO | UND | 4000 | R$0,23 | R$920,00 |
56 | DEXCLOFENIRAMINA 2MG /5ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML + COPO DOSADOR | UND | 250 | R$1,04 | R$260,00 |
57 | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG COMPRIMIDO | UND | 8000 | R$0,06 | R$480,00 |
58 | DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG COMPRIMIDO | UND | 6000 | R$0,04 | R$240,00 |
59 | DIGOXINA 0,25 COMPRIMIDO | UND | 6000 | R$0,05 | R$300,00 |
61 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | UND | 6000 | R$0,36 | R$2.160,00 |
62 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL | UND | 3000 | R$0,70 | R$2.100,00 |
63 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COMPRIMIDO | UND | 20000 | R$0,08 | R$1.600,00 |
64 | ESPIRAMICINA 500MG COMPRIMIDO | UND | 200 | R$4,05 | R$810,00 |
65 | ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO | UND | 8000 | R$0,19 | R$1.520,00 |
66 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML FRASCO CONTA GOTAS 20ML | UND | 300 | R$3,00 | R$900,00 |
67 | FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO | UND | 1500 | R$0,40 | R$600,00 |
68 | FLUCANOZOL 150MG CÁPSULA | UND | 3500 | R$0,32 | R$1.120,00 |
69 | FLUNARIZINA 10MG COMPRIMIDO | UND | 800 | R$0,08 | R$64,00 |
71 | FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 4,0 + C1532MG/ML SOLUÇÃO ORAL | UND | 400 | R$3,75 | R$1.500,00 |
72 | FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO | UND | 4000 | R$0,03 | R$120,00 |
73 | GLIBENCLAMIDA 6MG COMPRIMIDO | UND | 10000 | R$0,03 | R$300,00 |
75 | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO | UND | 1500 | R$0,09 | R$135,00 |
76 | ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO | UND | 4000 | R$0,12 | R$480,00 |
77 | ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA | UND | 800 | R$0,68 | R$544,00 |
79 | LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO | UND | 8000 | R$0,98 | R$7.840,00 |
80 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG COMPRIMIDO | UND | 6000 | R$0,16 | R$960,00 |
81 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO | UND | 6000 | R$0,17 | R$1.020,00 |
83 | LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO | UND | 20000 | R$0,05 | R$1.000,00 |
84 | MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE | UND | 1000 | R$1,03 | R$1.030,00 |
85 | MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO | UND | 3000 | R$0,09 | R$270,00 |
86 | MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO | UND | 10000 | R$0,05 | R$500,00 |
87 | MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO | UND | 10000 | R$0,06 | R$600,00 |
88 | MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML COLÍRIO | UND | 500 | R$1,37 | R$685,00 |
90 | MEBENDAZOL SUSPENSÃO 100MG/5ML FRASCO 30ML | UND | 200 | R$1,06 | R$212,00 |
91 | MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO | UND | 300 | R$0,13 | R$39,00 |
94 | MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDO | UND | 300 | R$0,50 | R$150,00 |
95 | METILDOPA 250MG COMPRIMIDO | UND | 5000 | R$0,22 | R$1.100,00 |
96 | METILDOPA 500MG COMPRIMIDO | UND | 1000 | R$0,41 | R$410,00 |
97 | METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO | UND | 6000 | R$0,13 | R$780,00 |
98 | NAPROXENO 250MG COMPRIMIDO | UND | 1000 | R$0,15 | R$150,00 |
99 | NEOMICIDA + BACITRACINA 0,35% BISNAGA 10G | UND | 400 | R$1,18 | R$472,00 |
100 | NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO | UND | 2000 | R$0,05 | R$100,00 |
101 | NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO | UND | 2000 | R$0,05 | R$100,00 |
102 | NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO | UND | 10000 | R$0,08 | R$800,00 |
103 | NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML FRASCO | UND | 1000 | R$1,36 | R$1.360,00 |
104 | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL | UND | 400 | R$2,43 | R$972,00 |
105 | NISTATINA CREME VAGINAL | UND | 300 | R$3,08 | R$924,00 |
106 | NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA | UND | 1000 | R$0,24 | R$240,00 |
107 | NORESTISTERONA 0,35 COMPRIMIDO | UND | 1000 | R$0,26 | R$260,00 |
108 | ÓLEO MINERAL FRASCO 100ML | UND | 500 | R$2,30 | R$1.150,00 |
109 | OMEPRAZO 20MG CÁPSULA | UND | 20000 | R$0,06 | R$1.200,00 |
R$77.170,10 |
Total R$ 77.170,10 (Setenta e sete mil cento e setenta reais e dez centavos).
VALIDADE: 11 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2020; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Osivan Sávio Nascimento Queiroz– pelo Promitente Contratante e AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARM. LTDA ME – pelo Promitente VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO / Contratada.
Lagoa Salgada / RN, 11 de outubro de 2019.
OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito Municipal.
Comentários